BA Club World: New York → LondonBusiness
JFK → LHR · BA · Updated every 30 minutes
Live Availability (Last 7 Days)
| Date | Flight | Route | Class | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | AS*BA5250 | JFK→LHR | P | 7 | 18:30 | 77W | 7min ago |
| 2026-06-23 | AS*BA5258 | JFK→LHR | P | 7 | 18:40 | 772 | 7min ago |
| 2026-06-23 | AS*BA5260 | JFK→LHR | P | 7 | 19:35 | 772 | 7min ago |
| 2026-06-23 | AS*BA5254 | JFK→LHR | P | 7 | 20:20 | 77W | 7min ago |
| 2026-06-23 | AS*BA5256 | JFK→LHR | P | 7 | 20:55 | 772 | 7min ago |
| 2026-06-23 | AS*BA5252 | JFK→LHR | P | 7 | 21:40 | 77W | 7min ago |
| 2026-06-23 | AS*BA5264 | JFK→LHR | P | 7 | 22:40 | 781 | 7min ago |
| 2026-07-29 | AS*BA5250 | JFK→LHR | P | 7 | 18:30 | 77W | 7min ago |
| 2026-07-29 | AS*BA5258 | JFK→LHR | P | 7 | 18:40 | 772 | 7min ago |
| 2026-07-29 | AS*BA5260 | JFK→LHR | P | 7 | 19:35 | 772 | 7min ago |
| 2026-07-29 | AS*BA5254 | JFK→LHR | P | 7 | 20:20 | 77W | 7min ago |
| 2026-07-29 | AS*BA5256 | JFK→LHR | P | 7 | 20:55 | 772 | 7min ago |
| 2026-07-29 | AS*BA5252 | JFK→LHR | P | 7 | 21:40 | 77W | 7min ago |
| 2026-09-03 | AS*BA5250 | JFK→LHR | P | 7 | 18:30 | 77W | 7min ago |
| 2026-09-03 | AS*BA5258 | JFK→LHR | P | 7 | 18:40 | 772 | 7min ago |
| 2026-09-03 | AS*BA5260 | JFK→LHR | P | 7 | 19:35 | 772 | 7min ago |
| 2026-09-03 | AS*BA5254 | JFK→LHR | P | 7 | 20:20 | 77W | 7min ago |
| 2026-09-03 | AS*BA5256 | JFK→LHR | P | 7 | 20:55 | 772 | 7min ago |
| 2026-09-03 | AS*BA5252 | JFK→LHR | P | 7 | 21:40 | 77W | 7min ago |
| 2026-09-03 | AS*BA5264 | JFK→LHR | P | 7 | 22:40 | 781 | 7min ago |
| 2026-09-23 | AS*BA5250 | JFK→LHR | P | 7 | 18:30 | 77W | 7min ago |
| 2026-09-23 | AS*BA5258 | JFK→LHR | P | 7 | 18:40 | 772 | 7min ago |
| 2026-09-23 | AS*BA5260 | JFK→LHR | P | 7 | 19:35 | 772 | 7min ago |
| 2026-09-23 | AS*BA5254 | JFK→LHR | P | 7 | 20:20 | 77W | 7min ago |
| 2026-09-23 | AS*BA5256 | JFK→LHR | P | 7 | 20:55 | 772 | 7min ago |
| 2026-09-23 | AS*BA5252 | JFK→LHR | P | 7 | 21:40 | 77W | 7min ago |
| 2026-09-23 | AS*BA5264 | JFK→LHR | P | 7 | 22:40 | 781 | 7min ago |
| 2026-10-29 | AS*BA5250 | JFK→LHR | P | 7 | 19:15 | 772 | 7min ago |
| 2026-10-29 | AS*BA5258 | JFK→LHR | P | 7 | 19:50 | 77W | 7min ago |
| 2026-10-29 | AS*BA5260 | JFK→LHR | P | 7 | 20:10 | 772 | 7min ago |
| 2026-10-29 | AS*BA5254 | JFK→LHR | P | 7 | 21:05 | 77W | 7min ago |
| 2026-10-29 | AS*BA5256 | JFK→LHR | P | 7 | 21:40 | 772 | 7min ago |
| 2026-10-29 | AS*BA5252 | JFK→LHR | P | 7 | 22:35 | 772 | 7min ago |
About This Route
British Airways Club World features a 1-2-1 Club Suite with a closing door, 6'3" fully flat bed, and direct aisle access on the latest aircraft. Includes access to BA lounges at JFK T7 and arrivals lounge at Heathrow.
Aircraft
Boeing 777-300ER / Boeing 787-9 / Airbus A380
Typical Cost
Book With
Transfer From
Last scan: May 24, 2026 11:37 AM UTC · Data from Amadeus GDS