Cathay First: Hong Kong → USFirst
HKG → JFK, SFO, LAX · CX · Updated hourly
1058 first award seats found across 188 flights on 38 dates in the last 7 days — last verified 58min ago on Amadeus GDS, 8 confirmed within the last 2 hours.
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Last Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 58min ago |
| 2026-09-19 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 9 | 18:25 | 77W | 58min ago |
| 2026-09-19 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 58min ago |
| 2026-10-25 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 6 | 12:35 | 359 | 58min ago |
| 2026-10-25 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 9 | 19:50 | 359 | 58min ago |
| 2026-12-20 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 2 | 19:40 | 359 (1stop via BOS) | 59min ago |
| 2026-09-19 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 2 | 16:30 | 351 | 59min ago |
| 2026-09-19 | CX812 | HKG→JFK | 1st | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 59min ago |
| 2026-09-19 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 10hr ago |
| 2026-10-25 | CX880 | HKG→LAX | 1st | 9 | 00:05 | 77W | 10hr ago |
| 2026-08-14 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 3 | 00:05 | 77W | 10hr ago |
| 2026-08-14 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 2 | 18:25 | 77W | 10hr ago |
| 2026-11-14 | CX872 | HKG→SFO | 1st | 6 | 01:00 | 359 | 10hr ago |
| 2026-08-14 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 3 | 01:10 | 77W | 10hr ago |
| 2026-11-14 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 4 | 09:30 | 77W | 10hr ago |
| 2026-12-20 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 5 | 09:30 | 77W | 10hr ago |
| 2026-08-13 | CX852 | HKG→LAX | Biz | 1 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 23hr agomay be gone |
| 2026-09-18 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 3 | 18:25 | 77W | 23hr agomay be gone |
| 2026-09-18 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 23hr agomay be gone |
| 2026-09-18 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 23hr agomay be gone |
| 2026-09-18 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 6 | 13:25 | 77W | 23hr agomay be gone |
| 2026-11-13 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 2 | 13:30 | 359 | 23hr agomay be gone |
| 2026-09-18 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 9 | 16:30 | 351 | 23hr agomay be gone |
| 2026-09-18 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 5 | 00:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-09-18 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-11-13 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 6 | 01:00 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-08-13 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 4 | 00:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-24 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 8 | 01:10 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-24 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 9 | 13:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-12-19 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 2 | 01:00 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-10-24 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 5 | 09:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-11-13 | CX844 | HKG→JFK | 1st | 1 | 03:25 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-11-13 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 8 | 09:30 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-11-13 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 7 | 16:30 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-12-19 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 5 | 09:30 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-09-18 | CX830 | HKG→JFK | 1st | 9 | 09:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-08-13 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 2 | 01:10 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-09-17 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 1d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 9 | 18:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 1d agomay be gone |
| 2026-09-17 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-09-17 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 9 | 18:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-09-17 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 1d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-11-12 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 5 | 19:50 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-12-18 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 6 | 19:50 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-12-18 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 3 | 16:30 | 359 (1stop via DFW) | 1d agomay be gone |
| 2026-09-17 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 9 | 13:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 9 | 13:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-09-17 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 3 | 16:30 | 351 | 1d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 9 | 16:30 | 351 | 1d agomay be gone |
| 2026-11-12 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 6 | 00:30 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-12-18 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 6 | 00:30 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-09-17 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-08-12 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 1 | 01:10 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-17 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-11-12 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 3 | 01:00 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-12-18 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 8 | 01:00 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-11-12 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 4 | 09:30 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 5 | 02:25 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 6 | 09:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-17 | CX844 | HKG→JFK | 1st | 4 | 02:25 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 2 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 18:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 2d agomay be gone |
| 2026-12-17 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 3 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 2d agomay be gone |
| 2026-09-16 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-16 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 9 | 18:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-16 | CX852 | HKG→LAX | 1st | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX852 | HKG→LAX | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 2d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 7 | 12:35 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 6 | 13:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-16 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 6 | 13:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX812 | HKG→JFK | 1st | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 2d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 5 | 01:00 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 3 | 00:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-12-17 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 4 | 01:00 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-08-11 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-12-17 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 4 | 00:30 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 1 | 03:25 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 8 | 09:30 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-12-17 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 2 | 03:25 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-12-17 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-09-16 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-12-16 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 2 | 19:50 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-12-16 | CX876 | HKG→LAX | Biz | 4 | 16:30 | 359 (1stop via DFW) | 3d agomay be gone |
| 2026-09-15 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 3d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 3d agomay be gone |
| 2026-09-15 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 6 | 12:45 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 3d agomay be gone |
| 2026-09-15 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 6 | 18:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-09-15 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 3d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 3d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:35 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-09-15 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 9 | 13:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-12-16 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 1 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 3d agomay be gone |
| 2026-12-16 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 9 | 16:30 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-12-16 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 1 | 19:40 | 359 (1stop via BOS) | 3d agomay be gone |
| 2026-09-15 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 5 | 16:30 | 351 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-08-10 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 2 | 00:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-09-15 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 5 | 00:30 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-12-16 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-09-15 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 6 | 01:00 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-12-16 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 8 | 01:00 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 5 | 03:25 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 9 | 02:25 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-12-16 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 2 | 03:25 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-12-16 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-09-15 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 9 | 02:00 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 5 | 18:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 8 | 18:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-09 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 1 | 19:50 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-12-15 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 2 | 19:50 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-08-09 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 18:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 1 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 4d agomay be gone |
| 2026-12-15 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 1 | 16:30 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-12-15 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 2 | 19:40 | 359 (1stop via BOS) | 4d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 9 | 16:30 | 351 | 4d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 2 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 5 | 16:30 | 351 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 4d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 5d agomay be gone |
| 2026-11-09 | CX852 | HKG→LAX | Biz | 4 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 8 | 13:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 1 | 12:45 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX852 | HKG→LAX | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 5d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 6 | 13:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-12-15 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 5d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 2 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 5d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 9 | 02:25 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 2 | 02:00 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-11-09 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 4 | 09:30 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-12-15 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 9 | 03:25 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-12-15 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-12-15 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 5 | 00:30 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 8 | 00:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-11-09 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-09-14 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-11-09 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 1 | 01:00 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-12-15 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-09-13 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 9 | 18:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 9 | 18:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-12-14 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 3 | 19:40 | 359 (1stop via BOS) | 5d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 2 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 5d agomay be gone |
| 2026-09-13 | CX812 | HKG→JFK | 1st | 1 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 5d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX852 | HKG→LAX | 1st | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 6d agomay be gone |
| 2026-09-13 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 6 | 13:25 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 9 | 13:25 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-12-14 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 2 | 16:30 | 359 | 6d agomay be gone |
| 2026-09-13 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 5 | 16:30 | 351 | 6d agomay be gone |
| 2026-12-14 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-09-13 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-11-08 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 7 | 19:50 | 359 | 6d agomay be gone |
| 2026-08-08 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 1 | 01:10 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-09-13 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-11-08 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 3 | 01:00 | 359 | 6d agomay be gone |
| 2026-12-14 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 4 | 01:00 | 359 | 6d agomay be gone |
| 2026-12-14 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 5 | 16:30 | 351 | 6d agomay be gone |
| 2026-10-18 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 9 | 18:25 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-09-12 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-09-12 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 18:25 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-18 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-11-07 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 2 | 19:50 | 359 | 6d agomay be gone |
| 2026-09-12 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 1 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 6d agomay be gone |
| 2026-10-18 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 6d agomay be gone |
| 2026-10-18 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 1 | 16:30 | 351 | 6d agomay be gone |
"Last Verified" shows when our scanner last confirmed each seat on Amadeus GDS. Award space changes fast — seats verified more than a few hours ago may already be gone. Always confirm availability with the loyalty program before transferring points.
About This Route
1058 first award seats seen here in the last 7 days (last verified 58min ago). Cathay Pacific First Class offers a refined, understated luxury experience with enclosed suites, excellent food and wine, and legendary service. Available on the Boeing 777-300ER on US routes.
Aircraft
Boeing 777-300ER
Typical Cost
70–110k miles one-way
Book With
- Asia Miles (110k one-way)
- Alaska Mileage Plan (70k one-way)
- American AAdvantage (110k one-way)
Transfer From
- Chase UR → British Airways → book via AA
- Amex MR → Asia Miles
- Capital One → Asia Miles
💡 Insider Tip
Alaska Mileage Plan at 70k one-way is the best value. Cathay releases award space regularly but it goes fast. HKG–JFK is the most popular route.
Last scan: Jul 15, 2026 10:59 PM UTC · Data from Amadeus GDS