Cathay First: Hong Kong → USFirst
HKG → JFK, SFO, LAX · CX · Updated hourly
746 first award seats found across 122 flights on 30 dates in the last 7 days — last verified 46min ago on Amadeus GDS, 14 confirmed within the last 2 hours.
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Last Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-05 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 77W | 46min ago |
| 2026-12-05 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 3 | 12:35 | 77W | 46min ago |
| 2026-10-10 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 46min ago |
| 2026-11-15 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 5 | 00:30 | 77W | 46min ago |
| 2026-11-15 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 1 | 19:50 | 77W | 46min ago |
| 2026-09-04 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 3 | 00:05 | 77W | 46min ago |
| 2026-09-04 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 4 | 18:25 | 77W | 46min ago |
| 2026-12-05 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 4 | 01:00 | 77W | 47min ago |
| 2026-11-15 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 5 | 01:00 | 77W | 47min ago |
| 2026-10-10 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 47min ago |
| 2026-09-04 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 47min ago |
| 2026-12-05 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 6 | 09:30 | 77W | 47min ago |
| 2026-12-05 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 1 | 16:30 | 351 | 47min ago |
| 2026-11-15 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 2 | 09:30 | 77W | 47min ago |
| 2026-09-03 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 1 | 12:45 | 77W | 3hr ago |
| 2026-09-03 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 18:25 | 77W | 3hr ago |
| 2026-12-04 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 14hr agomay be gone |
| 2026-10-09 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 14hr agomay be gone |
| 2026-11-14 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 14hr agomay be gone |
| 2026-09-03 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 14hr agomay be gone |
| 2026-12-04 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 6 | 01:00 | 359 | 14hr agomay be gone |
| 2026-11-14 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 3 | 01:00 | 77W | 14hr agomay be gone |
| 2026-10-09 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 14hr agomay be gone |
| 2026-09-03 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 14hr agomay be gone |
| 2026-12-04 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 2 | 03:25 | 359 | 14hr agomay be gone |
| 2026-12-04 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 14hr agomay be gone |
| 2026-10-09 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 8 | 02:25 | 359 | 14hr agomay be gone |
| 2026-10-09 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 14hr agomay be gone |
| 2026-11-14 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 5 | 09:30 | 77W | 14hr agomay be gone |
| 2026-10-08 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 4 | 12:45 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-08 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 18:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-09-02 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 3 | 12:45 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-09-02 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 3 | 18:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-08 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 6 | 16:30 | 351 | 1d agomay be gone |
| 2026-12-03 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 351 | 1d agomay be gone |
| 2026-12-03 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-11-13 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-10-08 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-09-02 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-12-03 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-11-13 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-08 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 7 | 02:25 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-10-08 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2027-01-08 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:30 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-08 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-11-13 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-12-03 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-09-02 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2027-01-08 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 2 | 09:30 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-12-02 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 5 | 19:50 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-07 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 4 | 12:45 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-07 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 5 | 18:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-01 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 9 | 12:45 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-01 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 6 | 18:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-01 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 2 | 13:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-12-02 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 8 | 16:30 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-12-02 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-11-12 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 7 | 00:30 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-07 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-01 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-12-02 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-11-12 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-07 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-09-01 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-12-02 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 3 | 03:25 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-12-02 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-11-12 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 3 | 09:30 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-07 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 9 | 02:25 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-07 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-12-01 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 4 | 12:35 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 2 | 12:35 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 9 | 19:50 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-08-31 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 4 | 12:45 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-08-31 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 2 | 18:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 1 | 13:30 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-06 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 5 | 13:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-12-01 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 5 | 16:30 | 351 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-06 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 7 | 16:30 | 351 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-06 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-08-31 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-06 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-08-31 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 4 | 01:10 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-12-01 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 5 | 03:25 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 3 | 03:25 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-06 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 9 | 02:25 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-06 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-11-11 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 2 | 12:35 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 4 | 19:50 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-10-05 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 3 | 18:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-10-05 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 3 | 12:45 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-08-30 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 6 | 18:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 5 | 16:30 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-05 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 9 | 16:30 | 351 | 4d agomay be gone |
| 2026-11-30 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 5 | 00:30 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-05 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-08-30 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-08-30 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 3 | 12:45 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-05 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 8 | 01:10 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-30 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 3 | 09:30 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-10 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 5 | 03:25 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-05 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 4 | 02:25 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 5 | 18:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-11-09 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 1 | 16:30 | 351 | 5d agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 6 | 16:30 | 351 | 5d agomay be gone |
| 2026-11-09 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 3 | 00:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-08-29 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-08-29 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 18:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-11-09 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 8 | 01:00 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-11-09 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 3 | 09:30 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 18:25 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-03 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 351 | 6d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 1 | 09:05 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-03 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-03 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 6d agomay be gone |
"Last Verified" shows when our scanner last confirmed each seat on Amadeus GDS. Award space changes fast — seats verified more than a few hours ago may already be gone. Always confirm availability with the loyalty program before transferring points.
About This Route
746 first award seats seen here in the last 7 days (last verified 46min ago). Cathay Pacific First Class offers a refined, understated luxury experience with enclosed suites, excellent food and wine, and legendary service. Available on the Boeing 777-300ER on US routes.
Aircraft
Boeing 777-300ER
Typical Cost
70–110k miles one-way
Book With
- Asia Miles (110k one-way)
- Alaska Mileage Plan (70k one-way)
- American AAdvantage (110k one-way)
Transfer From
- Chase UR → British Airways → book via AA
- Amex MR → Asia Miles
- Capital One → Asia Miles
💡 Insider Tip
Alaska Mileage Plan at 70k one-way is the best value. Cathay releases award space regularly but it goes fast. HKG–JFK is the most popular route.
Last scan: Aug 5, 2026 2:51 AM UTC · Data from Amadeus GDS