Cathay First: Hong Kong → USFirst
HKG → JFK, SFO, LAX · CX · Updated hourly
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Last Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 4 | 12:45 | 77W | 49min ago |
| 2026-08-30 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 8 | 18:25 | 77W | 49min ago |
| 2026-10-05 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 8 | 18:25 | 77W | 49min ago |
| 2026-10-05 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 49min ago |
| 2026-11-30 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 2 | 19:50 | 359 | 49min ago |
| 2026-10-05 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 49min ago |
| 2026-10-25 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 4 | 16:30 | 359 (1stop via DFW) | 49min ago |
| 2026-10-05 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 8 | 13:25 | 77W | 49min ago |
| 2026-10-05 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 49min ago |
| 2026-08-30 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 77W | 49min ago |
| 2026-08-30 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 2 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 49min ago |
| 2026-10-05 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 9 | 16:30 | 351 | 50min ago |
| 2026-10-05 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 50min ago |
| 2026-07-25 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 3 | 00:05 | 77W | 8hr ago |
| 2026-08-30 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 8hr ago |
| 2026-10-05 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 8hr ago |
| 2026-10-05 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 8hr ago |
| 2026-08-30 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 8hr ago |
| 2026-10-25 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 7 | 01:10 | 77W | 8hr ago |
| 2026-10-05 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 6 | 02:25 | 359 | 8hr ago |
| 2026-10-05 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 8hr ago |
| 2026-10-04 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 5 | 18:25 | 77W | 21hr agomay be gone |
| 2026-08-29 | CX876 | HKG→SFO | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 21hr agomay be gone |
| 2026-08-29 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 18:25 | 77W | 21hr agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 2 | 13:25 | 77W | 21hr agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 2 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 21hr agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 6 | 16:30 | 351 | 21hr agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX812 | HKG→JFK | 1st | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 21hr agomay be gone |
| 2026-10-24 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 1 | 16:30 | 351 | 21hr agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 4 | 00:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-08-29 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-11-29 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 1 | 01:00 | 359 | 1d agomay be gone |
| 2026-07-24 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 5 | 00:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-08-29 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-04 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-24 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 9 | 18:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 1d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 2 | 18:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-03 | CX852 | HKG→LAX | 1st | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 1d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 6 | 13:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 1 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 1d agomay be gone |
| 2026-10-03 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 1 | 13:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 9 | 13:25 | 77W | 1d agomay be gone |
| 2026-10-03 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 7 | 16:30 | 351 | 1d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 9 | 16:30 | 351 | 1d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 3 | 12:45 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-11-28 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 6 | 00:30 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-03 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-07-23 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 5 | 00:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-08-28 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-03 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-07-23 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 5 | 01:10 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-03 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 3 | 02:25 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-23 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 3 | 09:05 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-11-28 | CX830 | HKG→JFK | 1st | 6 | 09:30 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-02 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 2 | 18:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 4 | 18:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 2d agomay be gone |
| 2026-11-27 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 4 | 19:50 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-08-27 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 3 | 18:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-08-27 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 6 | 13:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-08-27 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 2d agomay be gone |
| 2026-10-02 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 8 | 13:25 | 77W | 2d agomay be gone |
| 2026-11-27 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 4 | 16:30 | 359 (1stop via DFW) | 2d agomay be gone |
| 2026-10-02 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 1 | 16:30 | 351 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-02 | CX812 | HKG→JFK | 1st | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 2 | 16:30 | 351 | 2d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX812 | HKG→JFK | 1st | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 2d agomay be gone |
| 2026-11-27 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 9 | 16:30 | 359 | 2d agomay be gone |
| 2026-11-27 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 1 | 19:40 | 359 (1stop via BOS) | 2d agomay be gone |
| 2026-10-02 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 7 | 00:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 6 | 00:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-11-27 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-08-27 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-07-22 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 6 | 00:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-02 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 6 | 02:25 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-02 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX830 | HKG→JFK | 1st | 4 | 09:05 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-11-27 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 7 | 03:25 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-07-22 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 1 | 01:10 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-08-27 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-02 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-22 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-11-27 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-27 | CX830 | HKG→JFK | 1st | 9 | 09:30 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 3d agomay be gone |
| 2026-11-26 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 4 | 16:30 | 359 (1stop via DFW) | 3d agomay be gone |
| 2026-10-01 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 5 | 12:45 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-01 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 8 | 18:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-11-26 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 4 | 12:35 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-26 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 5 | 19:50 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-08-26 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 3d agomay be gone |
| 2026-08-26 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 5 | 18:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-08-26 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-01 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-01 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 3 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 3d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 5 | 13:25 | 77W | 3d agomay be gone |
| 2026-10-01 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 9 | 16:30 | 351 | 3d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-26 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 3 | 16:30 | 359 | 3d agomay be gone |
| 2026-11-26 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 4 | 19:40 | 359 (1stop via BOS) | 3d agomay be gone |
| 2026-10-01 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-26 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-08-26 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-07-21 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 4 | 00:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-08-26 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-10-01 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-26 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-01 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 7 | 02:25 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 8 | 02:25 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-21 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-26 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 3 | 03:25 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-11-26 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 5 | 09:30 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 4 | 18:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX852 | HKG→LAX | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 4d agomay be gone |
| 2026-11-25 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 6 | 19:50 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-11-25 | CX852 | HKG→LAX | Biz | 4 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 2 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 4d agomay be gone |
| 2026-08-25 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 4d agomay be gone |
| 2026-08-25 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 4 | 12:45 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-08-25 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 2 | 18:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-09-30 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 5 | 12:45 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-09-30 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 5 | 18:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-09-30 | CX876 | HKG→LAX | Biz | 3 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 3 | 12:45 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-08-25 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 3 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 4d agomay be gone |
| 2026-09-30 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 8 | 13:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-09-30 | CX852 | HKG→SFO | 1st | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 2 | 13:25 | 77W | 4d agomay be gone |
| 2026-11-25 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 4 | 16:30 | 359 (1stop via DFW) | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 5 | 16:30 | 351 | 4d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 4d agomay be gone |
| 2026-11-25 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 359 | 4d agomay be gone |
| 2026-11-25 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 1 | 19:40 | 359 (1stop via BOS) | 4d agomay be gone |
| 2026-09-30 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-11-25 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-08-25 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-07-20 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-08-25 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-09-30 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-11-25 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:00 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 8 | 02:25 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-10-20 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-09-29 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 5d agomay be gone |
| 2026-09-29 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 1 | 18:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-09-29 | CX876 | HKG→LAX | Biz | 3 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 5d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 9 | 18:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX852 | HKG→LAX | Biz | 1 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 5d agomay be gone |
| 2026-11-24 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 2 | 12:35 | 359 | 5d agomay be gone |
| 2026-11-24 | CX852 | HKG→LAX | Biz | 3 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 5d agomay be gone |
| 2026-08-24 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 5d agomay be gone |
| 2026-08-24 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 5 | 13:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-08-24 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 2 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 5d agomay be gone |
| 2026-09-29 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 77W | 5d agomay be gone |
| 2026-09-29 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 9 | 16:30 | 351 | 5d agomay be gone |
| 2026-09-29 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 5d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 6 | 16:30 | 351 | 5d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 3 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 5d agomay be gone |
| 2026-08-24 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-09-29 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-09-29 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 9 | 02:25 | 359 | 6d agomay be gone |
| 2026-09-29 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-10-19 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 6d agomay be gone |
| 2026-11-24 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 3 | 03:25 | 359 | 6d agomay be gone |
| 2026-11-24 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 9 | 16:30 | 359 | 6d agomay be gone |
"Last Verified" shows when our scanner last confirmed each seat on Amadeus GDS. Award space changes fast — seats verified more than a few hours ago may already be gone. Always confirm availability with the loyalty program before transferring points.
About This Route
Cathay Pacific First Class offers a refined, understated luxury experience with enclosed suites, excellent food and wine, and legendary service. Available on the Boeing 777-300ER on US routes.
Aircraft
Boeing 777-300ER
Typical Cost
70–110k miles one-way
Book With
- Asia Miles (110k one-way)
- Alaska Mileage Plan (70k one-way)
- American AAdvantage (110k one-way)
Transfer From
- Chase UR → British Airways → book via AA
- Amex MR → Asia Miles
- Capital One → Asia Miles
💡 Insider Tip
Alaska Mileage Plan at 70k one-way is the best value. Cathay releases award space regularly but it goes fast. HKG–JFK is the most popular route.
Last scan: Jun 25, 2026 8:50 PM UTC · Data from Amadeus GDS