Cathay First: Hong Kong → USFirst

HKG → JFK, SFO, LAX · CX · Updated every 30 minutes

Live Availability (Last 7 Days)
DateFlightRouteCabinSeatsDepartsAircraftSeen
2026-09-15 CX852 HKG→SFO Biz 4 13:25 359 (1stop via SEA) 16min ago
2026-10-05 CX852 HKG→SFO Biz 4 13:25 359 (1stop via SEA) 16min ago
2026-11-10 CX852 HKG→SFO Biz 4 13:30 359 (1stop via SEA) 16min ago
2026-08-10 CX852 HKG→LAX Biz 1 13:25 359 (1stop via SEA) 16min ago
2026-09-15 CX884 HKG→LAX Biz 9 12:45 77W 16min ago
2026-09-15 CX876 HKG→LAX Biz 4 16:05 351 (1stop via DFW) 16min ago
2026-10-05 CX884 HKG→LAX 1st 9 12:45 77W 16min ago
2026-11-10 CX884 HKG→LAX Biz 2 12:35 359 16min ago
2026-11-10 CX876 HKG→LAX Biz 1 16:30 359 (1stop via DFW) 16min ago
2026-10-05 CX870 HKG→SFO Biz 5 13:25 77W 17min ago
2026-10-05 CX876 HKG→SFO Biz 4 16:05 351 (1stop via DFW) 17min ago
2026-11-10 CX870 HKG→SFO 1st 5 13:30 359 17min ago
2026-09-15 CX870 HKG→SFO 1st 9 13:25 77W 17min ago
2026-09-15 CX840 HKG→JFK Biz 7 16:30 351 17min ago
2026-09-15 CX812 HKG→JFK Biz 4 19:10 351 (1stop via BOS) 17min ago
2026-10-05 CX840 HKG→JFK Biz 9 16:30 351 17min ago
2026-10-05 CX812 HKG→JFK Biz 4 19:10 351 (1stop via BOS) 17min ago
2026-11-10 CX812 HKG→JFK Biz 4 19:40 359 (1stop via BOS) 17min ago
2026-08-10 CX840 HKG→JFK Biz 5 16:30 351 17min ago
2026-08-10 CX844 HKG→JFK Biz 3 02:00 359 5hr ago
2026-09-15 CX844 HKG→JFK Biz 9 02:00 359 5hr ago
2026-10-05 CX844 HKG→JFK Biz 3 02:25 359 5hr ago
2026-10-05 CX830 HKG→JFK Biz 9 09:05 77W 5hr ago
2026-11-10 CX844 HKG→JFK Biz 2 03:25 359 5hr ago
2026-11-10 CX830 HKG→JFK 1st 9 09:30 359 5hr ago
2026-11-10 CX840 HKG→JFK 1st 1 16:30 359 5hr ago
2026-07-05 CX872 HKG→SFO Biz 3 01:10 77W 5hr ago
2026-09-15 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:10 77W 5hr ago
2026-09-15 CX870 HKG→SFO Biz 1 13:25 77W 5hr ago
2026-10-05 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:10 77W 5hr ago
2026-11-10 CX872 HKG→SFO Biz 8 01:00 359 5hr ago
2026-08-10 CX880 HKG→LAX Biz 5 00:05 77W 5hr ago
2026-09-14 CX840 HKG→JFK Biz 9 16:30 351 20hr ago
2026-09-14 CX812 HKG→JFK Biz 1 19:10 351 (1stop via BOS) 20hr ago
2026-10-04 CX840 HKG→JFK Biz 4 16:30 351 20hr ago
2026-10-04 CX812 HKG→JFK Biz 1 19:10 351 (1stop via BOS) 20hr ago
2026-08-09 CX876 HKG→SFO Biz 3 16:05 351 (1stop via DFW) 20hr ago
2026-09-14 CX870 HKG→SFO Biz 8 13:25 77W 20hr ago
2026-09-14 CX876 HKG→SFO Biz 4 16:05 351 (1stop via DFW) 20hr ago
2026-09-14 CX852 HKG→SFO Biz 4 13:25 359 (1stop via SEA) 20hr ago
2026-10-04 CX870 HKG→SFO Biz 2 13:25 77W 20hr ago
2026-10-04 CX876 HKG→SFO Biz 4 16:05 351 (1stop via DFW) 20hr ago
2026-09-14 CX884 HKG→LAX Biz 7 12:45 77W 20hr ago
2026-10-04 CX884 HKG→LAX 1st 9 12:45 77W 20hr ago
2026-10-04 CX882 HKG→LAX Biz 4 18:25 77W 20hr ago
2026-11-09 CX882 HKG→LAX Biz 3 19:50 359 20hr ago
2026-11-09 CX852 HKG→LAX Biz 4 13:30 359 (1stop via SEA) 20hr ago

About This Route

Cathay Pacific First Class offers a refined, understated luxury experience with enclosed suites, excellent food and wine, and legendary service. Available on the Boeing 777-300ER on US routes.

Aircraft

Boeing 777-300ER

Typical Cost

70–110k miles one-way

Book With

  • Asia Miles (110k one-way)
  • Alaska Mileage Plan (70k one-way)
  • American AAdvantage (110k one-way)

Transfer From

  • Chase UR → British Airways → book via AA
  • Amex MR → Asia Miles
  • Capital One → Asia Miles

💡 Insider Tip

Alaska Mileage Plan at 70k one-way is the best value. Cathay releases award space regularly but it goes fast. HKG–JFK is the most popular route.

Get alerted when this route opens up

Subscribe and we'll email you the instant First award seats appear on this route.

Subscribe — $9.99/month

Last scan: Jun 5, 2026 5:47 PM UTC · Data from Amadeus GDS