Cathay First: Hong Kong → USFirst

HKG → JFK, SFO, LAX · CX · Checked multiple times per day

423 first award seats found across 96 flights on 43 dates in the last 7 days — last verified 6hr ago on Amadeus GDS.

Recent Availability

Flights with award seats seen here recently: CX880 (HKG→LAX), CX882 (HKG→LAX), CX884 (HKG→LAX), CX870 (HKG→SFO), CX872 (HKG→SFO), CX844 (HKG→JFK), CX830 (HKG→JFK), CX840 (HKG→JFK).

DateFlightRouteCabinSeatsDepartsAircraftLast Verified
2027-02-27 CX880 HKG→LAX Biz 1 00:30 77W 6hr ago
2027-01-30 CX882 HKG→LAX 1st 3 19:50 77W 6hr ago
2026-12-17 CX880 HKG→LAX Biz 6 00:30 359 6hr ago
2026-11-25 CX880 HKG→LAX Biz 3 00:30 359 6hr ago
2026-11-25 CX884 HKG→LAX Biz 6 12:35 77W 6hr ago
2026-11-03 CX880 HKG→LAX Biz 3 00:30 359 6hr ago
2027-02-27 CX870 HKG→SFO Biz 1 13:30 77W 6hr ago
2027-01-30 CX872 HKG→SFO Biz 8 01:00 77W 6hr ago
2026-12-17 CX872 HKG→SFO Biz 6 01:00 359 6hr ago
2026-11-25 CX872 HKG→SFO Biz 2 01:00 359 6hr ago
2026-12-17 CX844 HKG→JFK Biz 4 03:25 359 6hr ago
2027-03-20 CX882 HKG→LAX 1st 3 19:50 77W 10hr ago
2026-11-24 CX884 HKG→LAX Biz 8 12:35 359 10hr ago
2026-11-24 CX882 HKG→LAX Biz 7 19:50 359 10hr ago
2026-12-16 CX870 HKG→SFO Biz 5 13:30 77W 10hr ago
2027-01-29 CX830 HKG→JFK Biz 2 09:30 77W 22hr agomay be gone
2027-02-26 CX844 HKG→JFK 1st 6 03:25 359 1d agomay be gone
2026-12-16 CX844 HKG→JFK Biz 7 03:25 359 1d agomay be gone
2027-02-04 CX880 HKG→LAX Biz 5 00:30 77W 1d agomay be gone
2027-01-29 CX880 HKG→LAX Biz 4 00:30 77W 1d agomay be gone
2026-12-16 CX880 HKG→LAX Biz 8 00:30 77W 1d agomay be gone
2026-11-24 CX880 HKG→LAX Biz 8 00:30 359 1d agomay be gone
2026-11-02 CX880 HKG→LAX Biz 7 00:30 77W 1d agomay be gone
2026-12-16 CX872 HKG→SFO Biz 3 01:00 359 1d agomay be gone
2026-11-24 CX872 HKG→SFO Biz 5 01:00 77W 1d agomay be gone
2026-11-02 CX872 HKG→SFO Biz 1 00:55 77W 1d agomay be gone
2026-11-23 CX882 HKG→LAX Biz 1 19:50 359 1d agomay be gone
2027-02-03 CX840 HKG→JFK Biz 3 16:35 351 1d agomay be gone
2027-01-28 CX840 HKG→JFK Biz 3 16:30 351 1d agomay be gone
2026-12-15 CX840 HKG→JFK Biz 6 16:30 351 1d agomay be gone
2026-12-15 CX880 HKG→LAX Biz 7 00:30 359 1d agomay be gone
2026-11-23 CX880 HKG→LAX Biz 4 00:30 77W 1d agomay be gone
2027-01-28 CX880 HKG→LAX Biz 7 00:30 77W 1d agomay be gone
2027-02-03 CX880 HKG→LAX Biz 8 00:30 77W 1d agomay be gone
2026-12-15 CX884 HKG→LAX Biz 5 12:40 77W 1d agomay be gone
2027-03-19 CX880 HKG→LAX Biz 7 00:30 77W 1d agomay be gone
2026-11-23 CX872 HKG→SFO Biz 1 01:00 359 1d agomay be gone
2027-01-28 CX844 HKG→JFK Biz 2 03:25 359 1d agomay be gone
2027-01-28 CX830 HKG→JFK Biz 6 09:30 77W 1d agomay be gone
2026-11-01 CX872 HKG→SFO Biz 1 01:00 77W 1d agomay be gone
2027-02-03 CX844 HKG→JFK Biz 4 03:25 359 1d agomay be gone
2027-02-03 CX830 HKG→JFK Biz 3 09:30 77W 1d agomay be gone
2027-02-25 CX844 HKG→JFK Biz 7 03:25 359 1d agomay be gone
2027-03-19 CX830 HKG→JFK Biz 4 09:30 77W 1d agomay be gone
2027-02-03 CX870 HKG→SFO Biz 7 13:30 77W 1d agomay be gone
2026-12-14 CX840 HKG→JFK Biz 5 16:30 359 2d agomay be gone
2027-01-27 CX840 HKG→JFK Biz 7 16:30 351 2d agomay be gone
2027-02-02 CX840 HKG→JFK Biz 4 16:35 351 2d agomay be gone
2027-02-24 CX840 HKG→JFK Biz 7 16:35 351 2d agomay be gone
2027-02-02 CX870 HKG→SFO Biz 1 13:30 359 2d agomay be gone
2027-01-27 CX880 HKG→LAX Biz 6 00:30 77W 2d agomay be gone
2026-10-31 CX880 HKG→LAX Biz 4 00:30 77W 2d agomay be gone
2026-12-14 CX872 HKG→SFO Biz 6 01:00 359 2d agomay be gone
2027-01-27 CX844 HKG→JFK Biz 4 03:25 359 2d agomay be gone
2027-01-27 CX830 HKG→JFK Biz 8 09:30 77W 2d agomay be gone
2027-02-02 CX844 HKG→JFK Biz 1 03:25 359 2d agomay be gone
2026-11-22 CX872 HKG→SFO 1st 5 00:55 77W 2d agomay be gone
2027-02-24 CX830 HKG→JFK Biz 8 09:30 77W 2d agomay be gone
2027-03-18 CX844 HKG→JFK Biz 5 02:25 359 2d agomay be gone
2026-12-14 CX870 HKG→SFO Biz 1 13:30 77W 2d agomay be gone
2027-02-23 CX870 HKG→SFO Biz 5 13:30 359 3d agomay be gone
2027-01-26 CX870 HKG→SFO Biz 4 13:30 359 3d agomay be gone
2027-03-17 CX870 HKG→SFO Biz 8 13:30 77W 3d agomay be gone
2027-01-26 CX840 HKG→JFK Biz 2 16:30 351 3d agomay be gone
2027-02-01 CX840 HKG→JFK Biz 3 16:30 351 3d agomay be gone
2026-12-13 CX830 HKG→JFK Biz 4 09:30 77W 3d agomay be gone
2026-12-13 CX872 HKG→SFO Biz 3 01:00 359 3d agomay be gone
2027-01-26 CX844 HKG→JFK Biz 8 03:25 359 3d agomay be gone
2027-01-26 CX880 HKG→LAX Biz 4 00:30 77W 3d agomay be gone
2027-02-01 CX830 HKG→JFK Biz 7 09:30 77W 3d agomay be gone
2027-02-01 CX872 HKG→SFO Biz 6 01:00 77W 3d agomay be gone
2027-02-23 CX844 HKG→JFK Biz 8 03:25 359 3d agomay be gone
2027-03-17 CX844 HKG→JFK Biz 1 02:25 359 3d agomay be gone
2027-02-01 CX870 HKG→SFO Biz 1 13:30 77W 3d agomay be gone
2026-10-30 CX882 HKG→LAX 1st 6 19:50 77W 3d agomay be gone
2027-02-22 CX840 HKG→JFK Biz 5 16:35 351 4d agomay be gone
2027-02-22 CX870 HKG→SFO Biz 3 13:30 77W 4d agomay be gone
2027-02-22 CX882 HKG→LAX Biz 5 19:50 77W 4d agomay be gone
2027-03-16 CX840 HKG→JFK Biz 1 16:35 359 4d agomay be gone
2027-01-25 CX870 HKG→SFO Biz 1 13:30 77W 4d agomay be gone
2027-03-16 CX870 HKG→SFO Biz 5 13:30 359 4d agomay be gone
2027-03-16 CX882 HKG→LAX Biz 2 19:50 77W 4d agomay be gone
2026-10-29 CX872 HKG→SFO Biz 1 01:00 359 4d agomay be gone
2026-12-12 CX872 HKG→SFO Biz 4 01:00 359 4d agomay be gone
2027-03-16 CX844 HKG→JFK Biz 8 02:25 359 4d agomay be gone
2027-03-16 CX880 HKG→LAX Biz 4 00:30 77W 4d agomay be gone
2027-03-15 CX882 HKG→LAX Biz 1 19:50 77W 5d agomay be gone
2027-01-24 CX882 HKG→LAX 1st 1 19:50 77W 5d agomay be gone
2027-03-15 CX870 HKG→SFO 1st 6 13:30 77W 5d agomay be gone
2026-11-19 CX872 HKG→SFO Biz 1 01:00 359 5d agomay be gone
2026-10-28 CX872 HKG→SFO Biz 6 01:00 359 5d agomay be gone
2026-10-28 CX880 HKG→LAX Biz 2 00:30 359 5d agomay be gone
2026-12-11 CX844 HKG→JFK 1st 6 03:25 359 5d agomay be gone
2026-12-11 CX830 HKG→JFK 1st 3 09:30 77W 5d agomay be gone
2026-12-10 CX872 HKG→SFO Biz 4 01:00 359 6d agomay be gone
2026-12-10 CX844 HKG→JFK Biz 4 03:25 359 6d agomay be gone

"Last Verified" shows when our scanner last confirmed each seat on Amadeus GDS. Award space changes fast — seats verified more than a few hours ago may already be gone. Always confirm availability with the loyalty program before transferring points.

About This Route

423 first award seats seen here in the last 7 days (last verified 6hr ago). Cathay Pacific First Class offers a refined, understated luxury experience with enclosed suites, excellent food and wine, and legendary service. Available on the Boeing 777-300ER on US routes.

Aircraft

Boeing 777-300ER

Typical Cost

70–110k miles one-way

Book With

  • Asia Miles (110k one-way)
  • Alaska Mileage Plan (70k one-way)
  • American AAdvantage (110k one-way)

Transfer From

  • Chase UR → British Airways → book via AA
  • Amex MR → Asia Miles
  • Capital One → Asia Miles

💡 Insider Tip

Alaska Mileage Plan at 70k one-way is the best value. Cathay releases award space regularly but it goes fast. HKG–JFK is the most popular route.

Questions

How many miles for Cathay First: Hong Kong → US?

Typical cost: 70–110k miles one-way. Bookable programs: Asia Miles (110k one-way), Alaska Mileage Plan (70k one-way), American AAdvantage (110k one-way).

How do I transfer points to book Cathay First: Hong Kong → US?

Transfer options: Chase UR → British Airways → book via AA; Amex MR → Asia Miles; Capital One → Asia Miles.

Is Cathay First: Hong Kong → US award space available right now?

Yes — AwardSecrets has recently verified First award seats on this route. Alaska Mileage Plan at 70k one-way is the best value. Cathay releases award space regularly but it goes fast. HKG–JFK is the most popular route.

What aircraft operates Cathay First: Hong Kong → US?

Cathay First: Hong Kong → US operates on the Boeing 777-300ER.

Get alerted when this route opens up

Subscribe and we'll email you the instant First award seats appear on this route.

Subscribe — US$9.99/month

Newest sighting: 6hr ago · Data from Amadeus GDS