▸ Sweet Spot Finder
Live premium-cabin award space — verified hourly on Amadeus GDS
32
routes monitored
281
seats found (48hr)
20
routes with availability
Award Route Data Directory
AwardSecrets publishes verified premium-cabin award-availability data across 32 routes. Each route below links to its live data page — seat counts verified hourly on the Amadeus GDS. The same data is available programmatically via the AwardSecrets API.
HKG→JFK, SFO, LAX
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 3 | 01:10 | 77W | 18min ago |
| 2026-09-21 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 3 | 00:05 | 77W | 18min ago |
| 2026-10-27 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 8 | 00:30 | 359 | 18min ago |
| 2026-12-22 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 5 | 03:25 | 359 | 18min ago |
| 2027-01-27 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 6 | 03:25 | 359 | 18min ago |
| 2027-01-27 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 7 | 09:30 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-22 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:30 | 77W | 18min ago |
| 2027-01-27 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 19:50 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-01 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 3 | 16:30 | 351 | 8hr ago |
| 2026-12-21 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 351 | 8hr ago |
| 2027-01-26 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 351 | 8hr ago |
| 2026-10-26 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 3 | 19:50 | 77W | 8hr ago |
| 2027-01-26 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 3 | 19:50 | 77W | 8hr ago |
| 2026-10-26 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 8 | 00:30 | 359 | 16hr ago |
| 2026-12-01 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:30 | 359 | 16hr ago |
| 2026-12-21 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 7 | 01:00 | 359 | 16hr ago |
| 2027-01-26 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 8 | 03:25 | 359 | 16hr ago |
| 2027-01-26 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 8 | 00:30 | 77W | 16hr ago |
| 2026-12-20 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 2 | 16:30 | 351 | 1d ago |
| 2027-01-25 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-11-30 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 6 | 12:35 | 77W | 1d ago |
| 2026-10-25 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 6 | 01:10 | 77W | 1d ago |
| 2026-12-20 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 8 | 09:30 | 77W | 1d ago |
| 2026-11-30 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:30 | 77W | 1d ago |
| 2026-12-20 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 8 | 01:00 | 77W | 1d ago |
SFO, LAX, JFK→NRT, HND
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 6 | 13:30 | 789 | 18min ago |
| 2026-12-02 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 18min ago |
| 2026-10-27 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 01:35 | 351 | 18min ago |
| 2026-10-27 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 13:40 | 351 | 18min ago |
| 2026-12-02 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:35 | 351 | 18min ago |
| 2026-12-02 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:40 | 351 | 18min ago |
| 2026-09-21 | JL1 | SFO→HND | 1st | 2 | 12:25 | 773 | 18min ago |
| 2026-09-21 | JL15 | LAX→HND | 1st | 1 | 14:00 | 351 | 18min ago |
| 2026-12-22 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 18min ago |
| 2026-12-22 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:35 | 351 | 18min ago |
| 2026-12-22 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:40 | 351 | 18min ago |
| 2026-12-02 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:50 | 773 | 18min ago |
| 2026-09-21 | JL57 | SFO→NRT | Biz | 5 | 13:55 | 789 | 18min ago |
| 2026-12-22 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:50 | 773 | 18min ago |
| 2026-10-27 | JL1 | SFO→HND | 1st | 2 | 13:50 | 773 | 18min ago |
| 2027-01-27 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:55 | 773 | 18min ago |
| 2027-01-27 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:35 | 351 | 18min ago |
| 2026-09-21 | JL5 | JFK→HND | Biz | 7 | 13:20 | 351 | 18min ago |
| 2027-01-27 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:40 | 351 | 18min ago |
| 2027-01-27 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 18min ago |
| 2026-10-26 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 13:40 | 351 | 8hr ago |
| 2026-12-01 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 12:40 | 351 | 8hr ago |
| 2026-09-20 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 8 | 13:30 | 789 | 16hr ago |
| 2026-10-26 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 13:30 | 351 | 16hr ago |
| 2026-12-01 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 16hr ago |
| 2026-10-26 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 01:35 | 351 | 16hr ago |
| 2026-12-01 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:35 | 351 | 16hr ago |
| 2026-09-20 | JL1 | SFO→HND | 1st | 3 | 12:25 | 773 | 16hr ago |
| 2026-12-21 | JL3 | JFK→HND | 1st | 1 | 00:35 | 351 | 16hr ago |
| 2026-12-01 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:50 | 773 | 16hr ago |
| 2026-12-21 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:50 | 773 | 16hr ago |
| 2026-10-26 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 13:50 | 773 | 16hr ago |
| 2027-01-26 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:55 | 773 | 16hr ago |
| 2027-01-26 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:35 | 351 | 16hr ago |
| 2027-01-26 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:40 | 351 | 16hr ago |
| 2027-01-26 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 16hr ago |
| 2026-10-25 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 13:40 | 351 | 1d ago |
| 2026-11-30 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 12:40 | 351 | 1d ago |
| 2026-09-19 | JL15 | LAX→HND | 1st | 1 | 14:00 | 351 | 1d ago |
| 2026-12-20 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-09-19 | JL5 | JFK→HND | Biz | 5 | 13:20 | 351 | 1d ago |
| 2026-10-25 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 13:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-09-19 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:25 | 773 | 1d ago |
| 2026-09-19 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 01:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-12-20 | JL3 | JFK→HND | 1st | 1 | 00:35 | 351 | 1d ago |
| 2026-12-20 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:40 | 351 | 1d ago |
| 2026-11-30 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:50 | 773 | 1d ago |
| 2026-09-19 | JL57 | SFO→NRT | Biz | 3 | 13:55 | 789 | 1d ago |
| 2026-12-20 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:50 | 773 | 1d ago |
| 2026-10-25 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 13:50 | 773 | 1d ago |
| 2027-01-25 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:55 | 773 | 1d ago |
| 2027-01-25 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:35 | 351 | 1d ago |
| 2027-01-25 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:40 | 351 | 1d ago |
| 2027-01-25 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 1d ago |
SFO, LAX→NRT, HND
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 5 | 12:15 | 77W | 18min ago |
| 2026-09-21 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 6 | 01:10 | 77W | 18min ago |
| 2026-09-21 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 6 | 12:45 | 789 | 18min ago |
| 2026-12-22 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 7 | 11:30 | 789 | 18min ago |
| 2026-09-21 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 5 | 00:50 | 788 | 18min ago |
| 2026-09-21 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 7 | 16:50 | 789 | 18min ago |
| 2026-10-27 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 8 | 00:50 | 788 | 18min ago |
| 2026-12-22 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 2 | 00:05 | 788 | 18min ago |
| 2026-10-27 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 8 | 12:00 | 77W | 18min ago |
| 2026-09-20 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 6 | 12:45 | 789 | 8hr ago |
| 2026-09-20 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 6 | 16:50 | 789 | 8hr ago |
| 2026-12-21 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 5 | 15:45 | 789 | 8hr ago |
| 2026-09-20 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 7 | 12:15 | 77W | 8hr ago |
| 2026-10-26 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 6 | 00:50 | 788 | 16hr ago |
| 2026-12-21 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 8 | 11:00 | 77W | 16hr ago |
| 2026-12-21 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 5 | 00:20 | 77W | 16hr ago |
| 2026-09-20 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 3 | 00:50 | 788 | 16hr ago |
| 2026-12-21 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 2 | 00:05 | 788 | 16hr ago |
| 2026-10-26 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 7 | 12:00 | 77W | 16hr ago |
| 2026-10-26 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 1 | 01:20 | 77W | 16hr ago |
| 2026-09-19 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 2 | 16:50 | 789 | 1d ago |
| 2026-12-20 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 1 | 15:45 | 789 | 1d ago |
| 2026-09-19 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 4 | 12:15 | 77W | 1d ago |
| 2026-12-20 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 6 | 00:20 | 77W | 1d ago |
| 2026-09-19 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 1 | 00:50 | 788 | 1d ago |
| 2026-10-25 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 1 | 00:50 | 788 | 1d ago |
| 2026-10-25 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 8 | 12:00 | 77W | 1d ago |
| 2026-09-19 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 8 | 01:10 | 77W | 1d ago |
| 2026-10-25 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 3 | 01:20 | 77W | 1d ago |
ORD→NRT, HND
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | UA7911 | ORD→HND | Biz | 4 | 17:45 | 77W | 18min ago |
| 2026-10-27 | UA7938 | ORD→NRT | Biz | 4 | 11:30 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-22 | UA7911 | ORD→HND | Biz | 6 | 16:25 | 77W | 18min ago |
| 2026-09-20 | UA7911 | ORD→HND | Biz | 8 | 17:45 | 77W | 8hr ago |
| 2026-10-26 | UA7938 | ORD→NRT | Biz | 8 | 11:30 | 77W | 16hr ago |
| 2026-10-25 | UA7938 | ORD→NRT | Biz | 7 | 11:30 | 77W | 1d ago |
| 2026-09-19 | UA7938 | ORD→NRT | Biz | 4 | 11:50 | 77W | 1d ago |
SFO→PPT
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | UA115 | SFO→PPT | Biz | 1 | 13:15 | 789 | 18min ago |
JFK→CDG
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-27 | AF7 | JFK→CDG | 1st | 8 | 21:30 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-21 | AF3 | JFK→CDG | 1st | 8 | 17:30 | 77W | 8hr ago |
| 2026-12-21 | AF7 | JFK→CDG | 1st | 6 | 21:30 | 77W | 8hr ago |
| 2026-12-20 | AF1 | JFK→CDG | 1st | 3 | 16:30 | 77W | 1d ago |
| 2026-12-20 | AF3 | JFK→CDG | 1st | 2 | 17:30 | 77W | 1d ago |
| 2027-01-25 | AF5 | JFK→CDG | 1st | 7 | 18:30 | 77W | 1d ago |
IST→JFK
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-02 | TK3 | IST→JFK | Biz | 2 | 08:05 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-02 | TK1 | IST→JFK | Biz | 2 | 15:20 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-02 | TK11 | IST→JFK | Biz | 2 | 19:30 | 789 | 18min ago |
| 2027-01-27 | TK1 | IST→JFK | Biz | 2 | 15:20 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-01 | TK1 | IST→JFK | Biz | 2 | 15:20 | 77W | 8hr ago |
| 2027-01-26 | TK11 | IST→JFK | Biz | 1 | 19:30 | 789 | 8hr ago |
| 2027-01-26 | TK3 | IST→JFK | Biz | 2 | 08:05 | 77W | 20hr ago |
| 2026-12-20 | TK11 | IST→JFK | Biz | 2 | 19:30 | 789 | 1d ago |
| 2027-01-25 | TK3 | IST→JFK | Biz | 2 | 08:05 | 77W | 1d ago |
JFK→HND
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | UA7909 | JFK→HND | Biz | 8 | 13:30 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-22 | UA7923 | JFK→HND | Biz | 2 | 00:50 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-22 | UA7909 | JFK→HND | Biz | 3 | 13:05 | 77W | 18min ago |
| 2026-12-21 | UA7909 | JFK→HND | Biz | 1 | 13:05 | 77W | 8hr ago |
| 2026-12-21 | UA7923 | JFK→HND | Biz | 2 | 00:50 | 77W | 20hr ago |
| 2026-09-19 | UA7923 | JFK→HND | Biz | 5 | 02:00 | 77W | 1d ago |
| 2026-09-19 | UA7909 | JFK→HND | Biz | 3 | 13:30 | 77W | 1d ago |
| 2026-12-20 | UA7909 | JFK→HND | Biz | 5 | 13:05 | 77W | 1d ago |
JFK, IAD→MAD
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 2 | 16:55 | 330 | 18min ago |
| 2026-10-27 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 2 | 17:55 | 32Q | 18min ago |
| 2026-10-27 | IB326 | JFK→MAD | Biz | 2 | 22:00 | 330 | 18min ago |
| 2026-12-22 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 1 | 17:05 | 32Q | 18min ago |
| 2027-01-27 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 3 | 17:05 | 32Q | 18min ago |
| 2026-09-21 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 8 | 17:00 | 32Q | 18min ago |
| 2026-12-02 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 6 | 17:50 | 32Q | 18min ago |
| 2027-01-27 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 6 | 17:50 | 32Q | 18min ago |
| 2026-10-26 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 4 | 18:50 | 32Q | 8hr ago |
| 2026-10-26 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 5 | 17:55 | 32Q | 8hr ago |
| 2026-12-21 | IB326 | JFK→MAD | Biz | 7 | 21:00 | 330 | 8hr ago |
| 2027-01-26 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 6 | 17:05 | 32Q | 8hr ago |
| 2026-11-30 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 1 | 17:05 | 32Q | 1d ago |
| 2027-01-25 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 5 | 17:05 | 32Q | 1d ago |
| 2026-11-30 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 7 | 17:50 | 32Q | 1d ago |
| 2026-12-20 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 1 | 17:05 | 32Q | 1d ago |
IAD→HND
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | UA7941 | IAD→HND | Biz | 6 | 12:15 | 788 | 1hr ago |
| 2026-12-22 | UA7941 | IAD→HND | Biz | 5 | 11:10 | 788 | 1hr ago |
| 2026-12-02 | UA7941 | IAD→HND | Biz | 8 | 11:10 | 788 | 1hr ago |
| 2026-09-20 | UA7941 | IAD→HND | Biz | 4 | 12:15 | 788 | 16hr ago |
| 2026-10-26 | UA7941 | IAD→HND | Biz | 2 | 12:15 | 788 | 16hr ago |
| 2026-12-01 | UA7941 | IAD→HND | Biz | 8 | 11:10 | 788 | 16hr ago |
| 2026-09-19 | UA7941 | IAD→HND | Biz | 1 | 12:15 | 788 | 1d ago |
| 2026-11-30 | UA7941 | IAD→HND | Biz | 4 | 11:10 | 788 | 1d ago |
| 2026-12-20 | UA7941 | IAD→HND | Biz | 2 | 11:10 | 788 | 1d ago |
LAX→SCL
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | LA603 | LAX→SCL | Biz | 2 | 14:55 | 788 | 1hr ago |
| 2026-12-21 | LA603 | LAX→SCL | Biz | 2 | 13:55 | 788 | 16hr ago |
MIA→SCL
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-02 | LA503 | MIA→SCL | Biz | 2 | 19:10 | 788 | 1hr ago |
| 2026-12-02 | LA501 | MIA→SCL | Biz | 4 | 20:30 | 789 | 1hr ago |
| 2026-12-22 | LA503 | MIA→SCL | Biz | 5 | 19:10 | 789 | 1hr ago |
| 2026-12-22 | LA501 | MIA→SCL | Biz | 7 | 20:35 | 789 | 1hr ago |
| 2027-01-27 | LA503 | MIA→SCL | Biz | 4 | 19:10 | 788 | 1hr ago |
| 2026-09-21 | LA543 | MIA→SCL | Biz | 6 | 23:40 | 788 | 1hr ago |
| 2026-10-27 | LA503 | MIA→SCL | Biz | 1 | 20:10 | 789 | 1hr ago |
| 2026-10-27 | LA501 | MIA→SCL | Biz | 1 | 21:35 | 789 | 1hr ago |
| 2026-12-01 | LA501 | MIA→SCL | Biz | 7 | 20:30 | 789 | 7hr ago |
| 2026-12-01 | LA503 | MIA→SCL | Biz | 5 | 19:10 | 789 | 7hr ago |
| 2026-12-21 | LA501 | MIA→SCL | Biz | 2 | 20:35 | 788 | 7hr ago |
| 2027-01-26 | LA503 | MIA→SCL | Biz | 4 | 19:10 | 789 | 7hr ago |
| 2027-01-26 | LA501 | MIA→SCL | Biz | 7 | 20:35 | 789 | 7hr ago |
| 2027-01-26 | LA543 | MIA→SCL | Biz | 1 | 22:50 | 788 | 7hr ago |
| 2026-11-30 | LA503 | MIA→SCL | Biz | 1 | 19:10 | 788 | 1d ago |
| 2026-10-25 | LA503 | MIA→SCL | Biz | 1 | 20:10 | 788 | 1d ago |
| 2027-01-25 | LA503 | MIA→SCL | Biz | 4 | 19:10 | 788 | 1d ago |
| 2027-01-25 | LA501 | MIA→SCL | Biz | 4 | 20:35 | 788 | 1d ago |
| 2027-01-25 | LA543 | MIA→SCL | Biz | 3 | 22:50 | 788 | 1d ago |
| 2026-10-25 | LA501 | MIA→SCL | Biz | 4 | 21:35 | 789 | 1d ago |
JFK→LHR
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | VS4 | JFK→LHR | Biz | 6 | 18:00 | 339 | 1hr ago |
| 2026-09-21 | VS154 | JFK→LHR | Biz | 7 | 20:35 | 339 | 1hr ago |
| 2026-09-21 | VS138 | JFK→LHR | Biz | 5 | 23:55 | 339 | 1hr ago |
| 2026-09-20 | VS4 | JFK→LHR | Biz | 1 | 18:00 | 351 | 7hr ago |
| 2026-09-20 | VS10 | JFK→LHR | Biz | 2 | 18:30 | 351 | 7hr ago |
| 2026-09-19 | VS4 | JFK→LHR | Biz | 6 | 18:00 | 351 | 1d ago |
| 2026-09-19 | VS46 | JFK→LHR | Biz | 8 | 19:00 | 339 | 1d ago |
| 2026-10-25 | VS46 | JFK→LHR | Biz | 4 | 20:01 | 339 | 1d ago |
| 2026-10-25 | VS10 | JFK→LHR | Biz | 8 | 22:10 | 339 | 1d ago |
| 2026-11-30 | VS4 | JFK→LHR | Biz | 8 | 18:00 | 339 | 1d ago |
| 2026-12-20 | VS10 | JFK→LHR | Biz | 6 | 21:10 | 339 | 1d ago |
| 2026-09-19 | VS26 | JFK→LHR | Biz | 5 | 08:15 | 789 | 1d ago |
HKG→JFK, LAX, SFO
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 3 | 01:10 | 77W | 1hr ago |
| 2026-12-22 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 5 | 03:25 | 359 | 1hr ago |
| 2027-01-27 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 6 | 03:25 | 359 | 1hr ago |
| 2027-01-27 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 7 | 09:30 | 77W | 1hr ago |
| 2026-09-21 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 3 | 00:05 | 77W | 1hr ago |
| 2026-10-27 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 8 | 00:30 | 77W | 1hr ago |
| 2026-12-22 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:30 | 77W | 1hr ago |
| 2027-01-27 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 19:50 | 77W | 1hr ago |
| 2026-12-01 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 3 | 16:30 | 351 | 7hr ago |
| 2026-12-21 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 351 | 7hr ago |
| 2027-01-26 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 351 | 7hr ago |
| 2027-01-26 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 3 | 19:50 | 77W | 7hr ago |
| 2027-01-26 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 8 | 03:25 | 359 | 19hr ago |
| 2026-10-26 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 8 | 00:30 | 77W | 19hr ago |
| 2026-12-01 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:30 | 77W | 19hr ago |
| 2027-01-26 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 8 | 00:30 | 77W | 19hr ago |
| 2026-12-21 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 7 | 01:00 | 77W | 19hr ago |
| 2026-12-20 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 2 | 16:30 | 351 | 1d ago |
| 2027-01-25 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-12-20 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 8 | 09:30 | 77W | 1d ago |
| 2026-11-30 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:30 | 77W | 1d ago |
| 2026-10-25 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 6 | 01:10 | 77W | 1d ago |
| 2026-12-20 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 8 | 01:00 | 77W | 1d ago |
IAH, MIA→EZE
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | LA543 | MIA→EZE | Biz | 6 | 23:40 | 788 | 1hr ago |
| 2027-01-26 | LA543 | MIA→EZE | Biz | 3 | 22:50 | 788 | 7hr ago |
| 2026-09-19 | LA543 | MIA→EZE | Biz | 2 | 23:40 | 788 | 1d ago |
| 2027-01-25 | LA543 | MIA→EZE | Biz | 5 | 22:50 | 788 | 1d ago |
IAH, MIA→GRU
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 1 | 10:50 | 789 | 1hr ago |
| 2026-10-27 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 7 | 10:15 | 789 | 1hr ago |
| 2026-10-27 | LA8191 | MIA→GRU | Biz | 6 | 20:20 | 773 | 1hr ago |
| 2026-09-20 | LA8191 | MIA→GRU | Biz | 4 | 19:45 | 773 | 7hr ago |
| 2026-09-20 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 3 | 10:50 | 789 | 15hr ago |
| 2026-10-26 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 6 | 10:15 | 789 | 15hr ago |
| 2026-10-26 | LA8191 | MIA→GRU | Biz | 7 | 20:20 | 773 | 15hr ago |
| 2026-12-01 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 5 | 09:20 | 789 | 15hr ago |
| 2026-12-21 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 6 | 09:20 | 789 | 15hr ago |
| 2026-09-19 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 3 | 10:50 | 789 | 1d ago |
| 2026-10-25 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 3 | 10:15 | 789 | 1d ago |
SFO, LAX→BKK
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | UA820 | LAX→BKK | Biz | 8 | 23:50 | EQV | 1hr ago |
| 2026-09-20 | UA820 | LAX→BKK | Biz | 7 | 23:45 | 789 | 7hr ago |
| 2026-12-01 | UA820 | LAX→BKK | Biz | 8 | 22:50 | EQV | 15hr ago |
SFO, LAX→HND, NRT
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 5 | 12:15 | 77W | 1hr ago |
| 2026-10-27 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 8 | 12:00 | 77W | 1hr ago |
| 2026-09-21 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 5 | 00:50 | 788 | 1hr ago |
| 2026-09-21 | UA39 | LAX→HND | Biz | 6 | 11:25 | 781 | 1hr ago |
| 2026-09-21 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 7 | 16:50 | 789 | 1hr ago |
| 2026-10-27 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 8 | 00:50 | 788 | 1hr ago |
| 2026-10-27 | UA39 | LAX→HND | Biz | 8 | 12:30 | 781 | 1hr ago |
| 2026-12-22 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 2 | 00:05 | 788 | 1hr ago |
| 2026-09-21 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 6 | 12:45 | 789 | 1hr ago |
| 2026-12-22 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 7 | 11:30 | 789 | 1hr ago |
| 2026-09-21 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 6 | 01:10 | 77W | 1hr ago |
| 2026-09-20 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 7 | 12:15 | 77W | 7hr ago |
| 2026-09-20 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 6 | 16:50 | 789 | 7hr ago |
| 2026-10-26 | UA39 | LAX→HND | Biz | 8 | 12:30 | 781 | 7hr ago |
| 2026-12-21 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 5 | 15:45 | 789 | 7hr ago |
| 2026-09-20 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 6 | 12:45 | 789 | 7hr ago |
| 2026-10-26 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 1 | 01:20 | 77W | 19hr ago |
