▸ Sweet Spot Finder
Live premium-cabin award space — verified hourly on Amadeus GDS
34
routes monitored
694
seats found (48hr)
32
routes with availability
Award Route Data Directory
AwardSecrets publishes verified premium-cabin award-availability data across 34 routes. Each route below links to its live data page — seat counts verified hourly on the Amadeus GDS. The same data is available programmatically via the AwardSecrets API.
JFK→LHR
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-24 | VS10 | JFK→LHR | Biz | 8 | 21:25 | 351 | 5min ago |
| 2027-01-27 | VS10 | JFK→LHR | Biz | 8 | 21:10 | 339 | 5min ago |
| 2026-12-14 | VS26 | JFK→LHR | Biz | 7 | 08:00 | 339 | 5min ago |
| 2027-03-17 | VS10 | JFK→LHR | Biz | 1 | 22:25 | 351 | 14hr ago |
| 2027-02-01 | VS46 | JFK→LHR | Biz | 8 | 19:01 | 351 | 14hr ago |
| 2026-12-13 | VS10 | JFK→LHR | Biz | 4 | 21:10 | 339 | 14hr ago |
| 2026-12-13 | VS26 | JFK→LHR | Biz | 4 | 08:00 | 339 | 1d ago |
| 2026-12-12 | VS46 | JFK→LHR | Biz | 8 | 19:01 | 339 | 1d ago |
| 2026-12-12 | VS10 | JFK→LHR | Biz | 4 | 21:10 | 339 | 1d ago |
| 2027-02-22 | VS46 | JFK→LHR | Biz | 4 | 19:01 | 351 | 1d ago |
IAH, MIA→GRU
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-02 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 4 | 09:20 | 789 | 6min ago |
| 2027-01-27 | LA2699 | MIA→GRU | Biz | 5 | 23:10 | 763 (1stop via LIM) | 6min ago |
| 2026-11-22 | LA7175 | IAH→GRU | Biz | 5 | 16:27 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2026-11-22 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 5 | 12:30 | 320 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2026-11-22 | LA6254 | IAH→GRU | Biz | 7 | 10:00 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2026-12-14 | LA7175 | IAH→GRU | Biz | 4 | 16:29 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-01-05 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 5 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-01-05 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 6 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-02-02 | LA6382 | IAH→GRU | Biz | 7 | 18:05 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-02-02 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 7 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-02-02 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 4 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-03-18 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 4 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-03-18 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 6 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2026-10-31 | LA2989 | MIA→GRU | Biz | 3 | 00:10 | 763 (1stop via LIM) | 6min ago |
| 2026-11-22 | LA6412 | MIA→GRU | Biz | 3 | 18:25 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2026-11-22 | LA2699 | MIA→GRU | Biz | 2 | 23:10 | 763 (1stop via LIM) | 6min ago |
| 2026-11-22 | LA6145 | MIA→GRU | Biz | 5 | 14:00 | 757 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2026-11-22 | LA6397 | MIA→GRU | Biz | 3 | 16:49 | 757 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2026-11-22 | LA7971 | MIA→GRU | Biz | 7 | 20:32 | 738 (1stop via BOS) | 6min ago |
| 2027-01-05 | LA6543 | MIA→GRU | Biz | 4 | 11:35 | 739 (1stop via JFK) | 6min ago |
| 2027-01-05 | LA6690 | MIA→GRU | Biz | 4 | 07:00 | 739 (1stop via JFK) | 6min ago |
| 2027-01-05 | LA7971 | MIA→GRU | Biz | 4 | 19:55 | 738 (1stop via BOS) | 6min ago |
| 2027-01-27 | LA6543 | MIA→GRU | Biz | 3 | 11:35 | 739 (1stop via JFK) | 6min ago |
| 2027-01-27 | LA6690 | MIA→GRU | Biz | 3 | 07:00 | 739 (1stop via JFK) | 6min ago |
| 2027-02-02 | LA6412 | MIA→GRU | Biz | 4 | 17:55 | 757 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-02-02 | LA6422 | MIA→GRU | Biz | 7 | 17:59 | 739 (1stop via JFK) | 6min ago |
| 2027-02-02 | LA6397 | MIA→GRU | Biz | 4 | 16:40 | 757 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-03-18 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 7 | 10:20 | 789 | 6min ago |
| 2027-03-18 | LA8191 | MIA→GRU | Biz | 6 | 20:10 | 773 | 6min ago |
| 2027-03-18 | LA8199 | MIA→GRU | Biz | 5 | 23:30 | 789 | 6min ago |
| 2027-03-18 | LA2699 | MIA→GRU | Biz | 6 | 00:10 | 763 (1stop via LIM) | 6min ago |
| 2027-03-18 | LA7971 | MIA→GRU | Biz | 7 | 19:55 | 738 (1stop via BOS) | 6min ago |
| 2027-01-27 | LA6382 | IAH→GRU | Biz | 5 | 18:05 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-01-27 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 7 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-01-27 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 7 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 6min ago |
| 2027-03-17 | LA8191 | MIA→GRU | Biz | 7 | 20:10 | 773 | 14hr ago |
| 2027-03-17 | LA543 | MIA→GRU | Biz | 4 | 23:50 | 788 (1stop via SCL) | 14hr ago |
| 2027-02-23 | LA8191 | MIA→GRU | Biz | 7 | 19:10 | 773 | 14hr ago |
| 2027-02-23 | LA6412 | MIA→GRU | Biz | 7 | 17:55 | 757 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2027-02-23 | LA6183 | MIA→GRU | Biz | 7 | 13:15 | 757 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2027-02-23 | LA6397 | MIA→GRU | Biz | 7 | 16:40 | 757 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2027-02-23 | LA7971 | MIA→GRU | Biz | 1 | 19:55 | 738 (1stop via BOS) | 14hr ago |
| 2027-02-01 | LA8191 | MIA→GRU | Biz | 5 | 19:10 | 773 | 14hr ago |
| 2027-01-26 | LA7971 | MIA→GRU | Biz | 5 | 19:55 | 738 (1stop via BOS) | 14hr ago |
| 2027-03-17 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 6 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2026-10-30 | LA6447 | MIA→GRU | Biz | 5 | 19:59 | 738 (1stop via BOS) | 14hr ago |
| 2026-12-13 | LA2699 | MIA→GRU | Biz | 5 | 23:10 | 763 (1stop via LIM) | 14hr ago |
| 2026-12-13 | LA6422 | MIA→GRU | Biz | 7 | 17:51 | 739 (1stop via JFK) | 14hr ago |
| 2026-12-13 | LA6397 | MIA→GRU | Biz | 1 | 16:51 | 757 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2026-12-13 | LA6537 | MIA→GRU | Biz | 7 | 15:34 | 738 (1stop via JFK) | 14hr ago |
| 2027-02-01 | LA6382 | IAH→GRU | Biz | 5 | 18:05 | 321 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2027-02-01 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 5 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2027-01-26 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 2 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2027-01-04 | LA6382 | IAH→GRU | Biz | 7 | 18:05 | 321 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2027-01-04 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 7 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2026-12-13 | LA7175 | IAH→GRU | Biz | 4 | 16:29 | 321 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2026-10-30 | LA7035 | IAH→GRU | Biz | 1 | 18:20 | 320 (1stop via ATL) | 14hr ago |
| 2026-10-30 | LA6754 | IAH→GRU | Biz | 1 | 16:59 | 321 (1stop via ATL) | 21hr ago |
| 2026-11-21 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 3 | 12:38 | 321 (1stop via ATL) | 21hr ago |
| 2026-11-21 | LA6254 | IAH→GRU | Biz | 3 | 10:32 | 321 (1stop via ATL) | 21hr ago |
| 2027-02-01 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 5 | 09:20 | 789 | 1d ago |
| 2027-01-04 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 1 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2026-12-13 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 2 | 12:30 | 320 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2026-12-13 | LA6254 | IAH→GRU | Biz | 6 | 10:07 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-01-26 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 7 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-02-01 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 6 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-03-17 | LA6382 | IAH→GRU | Biz | 7 | 17:00 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-03-17 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 7 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-03-17 | LA6801 | IAH→GRU | Biz | 6 | 06:30 | 319 (1stop via LAX) | 1d ago |
| 2027-01-26 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 1 | 09:20 | 789 | 1d ago |
| 2027-02-01 | LA6543 | MIA→GRU | Biz | 1 | 11:35 | 739 (1stop via JFK) | 1d ago |
| 2027-02-01 | LA6690 | MIA→GRU | Biz | 1 | 07:00 | 739 (1stop via JFK) | 1d ago |
| 2027-03-17 | LA8195 | MIA→GRU | Biz | 6 | 10:20 | 789 | 1d ago |
| 2027-03-17 | LA7985 | MIA→GRU | Biz | 6 | 08:00 | 32Q (1stop via LAX) | 1d ago |
| 2027-01-31 | LA8199 | MIA→GRU | Biz | 5 | 22:30 | 789 | 1d ago |
| 2027-02-22 | LA8191 | MIA→GRU | Biz | 6 | 19:10 | 773 | 1d ago |
| 2027-01-31 | LA2699 | MIA→GRU | Biz | 7 | 23:10 | 763 (1stop via LIM) | 1d ago |
| 2027-02-22 | LA6412 | MIA→GRU | Biz | 7 | 17:55 | 757 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-02-22 | LA6422 | MIA→GRU | Biz | 7 | 17:59 | 739 (1stop via JFK) | 1d ago |
| 2027-02-22 | LA6183 | MIA→GRU | Biz | 7 | 13:15 | 757 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-02-22 | LA6397 | MIA→GRU | Biz | 7 | 16:40 | 757 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-03-16 | LA8191 | MIA→GRU | Biz | 6 | 20:10 | 773 | 1d ago |
| 2027-03-16 | LA6145 | MIA→GRU | Biz | 2 | 14:03 | 757 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-03-16 | LA7971 | MIA→GRU | Biz | 5 | 19:55 | 738 (1stop via BOS) | 1d ago |
| 2026-11-20 | LA2699 | MIA→GRU | Biz | 3 | 23:10 | 763 (1stop via LIM) | 1d ago |
| 2026-12-12 | LA543 | MIA→GRU | Biz | 4 | 22:50 | 788 (1stop via SCL) | 1d ago |
| 2026-12-12 | LA6447 | MIA→GRU | Biz | 7 | 18:15 | 32Q (1stop via BOS) | 1d ago |
| 2027-03-16 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 6 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-03-16 | LA6382 | IAH→GRU | Biz | 6 | 17:00 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-03-16 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 7 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-01-25 | LA6517 | IAH→GRU | Biz | 1 | 13:15 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
| 2027-01-25 | LA6394 | IAH→GRU | Biz | 5 | 11:50 | 321 (1stop via ATL) | 1d ago |
JFK, EWR→NCE
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-27 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-27 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 1 | 21:00 | 332 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-10-31 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 6 | 18:10 | 359 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-10-31 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 4 | 22:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-11-22 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 2 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-11-22 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 8 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-12-14 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 6 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-12-14 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 4 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-05 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 7 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-05 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 4 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-02 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 7 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-02 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 6 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 3 | 21:00 | 332 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-03-18 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 1 | 17:55 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-03-18 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 22:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-04 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 3 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-01-04 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-01-26 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 21:00 | 332 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2026-10-30 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 3 | 22:00 | 359 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2026-11-21 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 3 | 21:00 | 332 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2026-12-13 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-01-26 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 7 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-02-01 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 8 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-02-01 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-02-23 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-03-17 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 6 | 17:55 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-03-17 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 2 | 22:00 | 332 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-03-16 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 22:00 | 330 (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-02-22 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 8 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-02-22 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-01-31 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-01-31 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-01-25 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 5 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-01-25 | IB326 | JFK→NCE | Biz | 6 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2026-12-12 | IB212 | JFK→NCE | Biz | 3 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
EWR, JFK, IAD→LIS
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-27 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-10-31 | IB326 | JFK→LIS | Biz | 6 | 22:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-11-22 | IB326 | JFK→LIS | Biz | 1 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-05 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-05 | IB326 | JFK→LIS | Biz | 5 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-12-14 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 3 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-12-14 | IB326 | JFK→LIS | Biz | 5 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-02 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 5 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 3 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB326 | JFK→LIS | Biz | 3 | 21:00 | 332 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-03-18 | IB326 | JFK→LIS | Biz | 1 | 22:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-10-31 | IB362 | IAD→LIS | Biz | 6 | 18:50 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB362 | IAD→LIS | Biz | 6 | 17:50 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-03-18 | IB362 | IAD→LIS | Biz | 5 | 18:50 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-04 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-01-04 | IB326 | JFK→LIS | Biz | 6 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-01-26 | IB326 | JFK→LIS | Biz | 6 | 21:00 | 332 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2026-12-13 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-01-26 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 7 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-02-01 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 6 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-02-23 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 6 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-03-17 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 2 | 17:55 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2026-11-21 | IB362 | IAD→LIS | Biz | 5 | 17:50 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-03-16 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 5 | 17:55 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-02-22 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 5 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-01-31 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-01-25 | IB212 | JFK→LIS | Biz | 5 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
JFK, IAD→MAD
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-14 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 4 | 17:05 | 32Q | 6min ago |
| 2026-11-22 | IB326 | JFK→MAD | Biz | 4 | 21:00 | 330 | 6min ago |
| 2027-01-27 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 3 | 17:05 | 32Q | 6min ago |
| 2026-10-31 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 3 | 18:10 | 359 | 6min ago |
| 2026-10-31 | IB326 | JFK→MAD | Biz | 8 | 22:00 | 330 | 6min ago |
| 2026-10-31 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 6 | 18:50 | 32Q | 6min ago |
| 2027-02-02 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 4 | 17:05 | 32Q | 6min ago |
| 2027-01-05 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 5 | 17:05 | 32Q | 6min ago |
| 2027-01-05 | IB326 | JFK→MAD | Biz | 4 | 21:00 | 330 | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 2 | 17:05 | 32Q | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB326 | JFK→MAD | Biz | 3 | 21:00 | 332 | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 6 | 17:50 | 32Q | 6min ago |
| 2027-03-18 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 5 | 18:50 | 32Q | 6min ago |
| 2026-12-13 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 4 | 17:05 | 32Q | 13hr ago |
| 2027-01-26 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 6 | 17:05 | 32Q | 13hr ago |
| 2027-01-26 | IB326 | JFK→MAD | Biz | 5 | 21:00 | 330 | 13hr ago |
| 2027-02-01 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 5 | 17:05 | 32Q | 13hr ago |
| 2027-01-04 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 2 | 17:05 | 32Q | 13hr ago |
| 2027-01-04 | IB326 | JFK→MAD | Biz | 4 | 21:00 | 330 | 13hr ago |
| 2027-02-23 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 4 | 17:05 | 32Q | 13hr ago |
| 2026-11-21 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 6 | 17:50 | 32Q | 13hr ago |
| 2027-02-23 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 8 | 17:50 | 32Q | 13hr ago |
| 2027-03-17 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 7 | 18:50 | 32Q | 13hr ago |
| 2027-03-16 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 7 | 18:50 | 32Q | 1d ago |
| 2026-12-12 | IB362 | IAD→MAD | Biz | 8 | 17:50 | 32Q | 1d ago |
| 2026-12-12 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 3 | 17:05 | 32Q | 1d ago |
| 2027-01-25 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 4 | 17:05 | 32Q | 1d ago |
| 2027-01-31 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 3 | 17:05 | 32Q | 1d ago |
| 2027-02-22 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 4 | 17:05 | 32Q | 1d ago |
| 2027-03-16 | IB212 | JFK→MAD | Biz | 4 | 17:55 | 32Q | 1d ago |
JFK, EWR→BCN
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-01-27 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-11-22 | IB326 | JFK→BCN | Biz | 4 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2026-12-14 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-05 | IB326 | JFK→BCN | Biz | 5 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-05 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 7 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-02 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 5 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB326 | JFK→BCN | Biz | 3 | 21:00 | 332 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-02-24 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 3 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-03-18 | IB326 | JFK→BCN | Biz | 1 | 22:00 | 330 (1stop via MAD) | 6min ago |
| 2027-01-04 | IB326 | JFK→BCN | Biz | 2 | 21:00 | 330 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-01-04 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 3 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-01-26 | IB326 | JFK→BCN | Biz | 6 | 21:00 | 332 (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2026-12-13 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-01-26 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 7 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-02-01 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 6 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-02-23 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 6 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-03-17 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 1 | 17:55 | 32Q (1stop via MAD) | 13hr ago |
| 2027-03-16 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 5 | 17:55 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-01-31 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 4 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-02-22 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 5 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2027-01-25 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 5 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
| 2026-12-12 | IB212 | JFK→BCN | Biz | 3 | 17:05 | 32Q (1stop via MAD) | 1d ago |
SFO, LAX, JFK→NRT, HND
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 13:30 | 351 | 6min ago |
| 2026-10-31 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 01:35 | 351 | 6min ago |
| 2026-10-31 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 13:40 | 351 | 6min ago |
| 2026-12-14 | JL15 | LAX→HND | 1st | 1 | 12:30 | 351 | 6min ago |
| 2026-12-14 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:35 | 351 | 6min ago |
| 2026-12-14 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 12:40 | 351 | 6min ago |
| 2027-01-05 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:55 | 773 | 6min ago |
| 2027-01-05 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:35 | 351 | 6min ago |
| 2026-11-22 | JL1 | SFO→HND | 1st | 1 | 12:50 | 773 | 6min ago |
| 2026-12-14 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:50 | 773 | 6min ago |
| 2027-01-27 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:55 | 773 | 6min ago |
| 2027-01-27 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:35 | 351 | 6min ago |
| 2027-01-27 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:40 | 351 | 6min ago |
| 2027-01-27 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 6min ago |
| 2026-10-31 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 13:50 | 773 | 6min ago |
| 2027-02-02 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:55 | 773 | 6min ago |
| 2027-02-02 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:35 | 351 | 6min ago |
| 2027-02-02 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:40 | 351 | 6min ago |
| 2027-02-02 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 6min ago |
| 2027-01-05 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:40 | 351 | 6min ago |
| 2027-01-05 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 12:30 | 351 | 6min ago |
| 2026-11-22 | JL3 | JFK→HND | 1st | 1 | 00:35 | 351 | 6min ago |
| 2027-02-24 | JL1 | SFO→HND | 1st | 3 | 12:55 | 773 | 6min ago |
| 2027-02-24 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:35 | 351 | 6min ago |
| 2027-02-24 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:40 | 351 | 6min ago |
