Sweet Spot Finder

Live premium-cabin award space — verified hourly on Amadeus GDS

17
routes monitored
182
seats found (48hr)
4
routes with availability
SFO, LAX, JFKNRT, HND
Business 81 seats just now
DateFlightRouteCabinSeatsDepartsAircraftSeen
2026-11-27 JL1 SFO→HND Biz 4 12:50 788 just now
2026-08-27 JL1 SFO→HND 1st 1 12:25 773 just now
2026-07-22 JL1 SFO→HND 1st 4 12:25 773 just now
2026-11-27 JL5 JFK→HND 1st 2 12:40 351 57min ago
2026-10-22 JL5 JFK→HND 1st 1 13:20 351 58min ago
2026-08-27 JL7454 JFK→NRT Biz 4 22:30 E75 (1stop via BOS) 58min ago
2026-11-27 JL15 LAX→HND 1st 2 12:30 351 58min ago
2026-10-22 JL15 LAX→HND 1st 2 13:40 351 59min ago
2026-10-22 JL69 LAX→HND Biz 9 14:25 789 (1stop via KIX) 59min ago
2026-10-02 JL15 LAX→HND 1st 2 13:40 351 59min ago
2026-10-02 JL69 LAX→HND Biz 9 14:25 789 (1stop via KIX) 59min ago
2026-08-27 JL15 LAX→HND 1st 1 14:00 351 59min ago
2026-08-27 JL69 LAX→HND Biz 4 15:00 789 (1stop via KIX) 59min ago
2026-07-22 JL15 LAX→HND 1st 1 14:00 351 59min ago
2026-07-22 JL69 LAX→HND Biz 6 15:00 789 (1stop via KIX) 59min ago
2026-11-27 JL3 JFK→HND 1st 2 00:35 351 8hr ago
2026-10-22 JL3 JFK→HND 1st 1 01:30 351 8hr ago
2026-07-22 JL3 JFK→HND Biz 7 01:30 351 8hr ago
2026-07-22 JL5 JFK→HND Biz 9 13:35 351 8hr ago
2026-08-27 JL3 JFK→HND 1st 2 01:30 351 8hr ago
2026-08-27 JL5 JFK→HND Biz 9 13:35 351 8hr ago
2026-10-22 JL61 LAX→NRT Biz 9 13:05 789 8hr ago
2026-11-27 JL61 LAX→NRT Biz 9 11:45 789 8hr ago
2026-11-27 JL7510 LAX→NRT Biz 4 19:25 E75 (1stop via SEA) 8hr ago
2026-07-22 JL61 LAX→NRT Biz 9 13:30 789 8hr ago
2026-07-22 JL7552 LAX→NRT Biz 4 22:32 E75 (1stop via SFO) 8hr ago
2026-08-27 JL61 LAX→NRT Biz 9 13:30 789 8hr ago
2026-08-27 JL7500 LAX→NRT Biz 4 08:15 E75 (1stop via SEA) 8hr ago
2026-08-27 JL7510 LAX→NRT Biz 4 21:04 E75 (1stop via SEA) 8hr ago
2026-10-02 JL61 LAX→NRT Biz 9 13:05 789 8hr ago
2026-10-22 JL1 SFO→HND 1st 4 11:55 773 8hr ago
2026-10-02 JL1 SFO→HND 1st 4 11:55 773 8hr ago
2026-10-22 JL57 SFO→NRT Biz 9 13:30 789 9hr ago
2026-10-22 JL5460 SFO→NRT Biz 4 08:20 73J (1stop via SAN) 9hr ago
2026-07-22 JL57 SFO→NRT Biz 9 13:55 789 9hr ago
2026-07-22 JL6339 SFO→NRT Biz 4 09:00 7M9 (1stop via SEA) 9hr ago
2026-11-26 JL5 JFK→HND 1st 1 12:40 351 21hr ago
2026-10-21 JL5 JFK→HND 1st 1 13:20 351 21hr ago
2026-08-26 JL5 JFK→HND 1st 2 13:35 351 21hr ago
2026-07-21 JL5 JFK→HND Biz 4 13:35 351 21hr ago
2026-11-26 JL15 LAX→HND 1st 2 12:30 351 21hr ago
2026-11-26 JL69 LAX→HND Biz 9 13:10 789 (1stop via KIX) 21hr ago
2026-10-21 JL15 LAX→HND 1st 2 13:40 351 21hr ago
2026-10-21 JL69 LAX→HND Biz 9 14:25 789 (1stop via KIX) 21hr ago
2026-10-01 JL15 LAX→HND 1st 1 13:40 351 21hr ago
2026-10-01 JL69 LAX→HND Biz 9 14:25 789 (1stop via KIX) 21hr ago
2026-08-26 JL15 LAX→HND 1st 1 14:00 351 21hr ago
2026-08-26 JL69 LAX→HND Biz 5 15:00 789 (1stop via KIX) 21hr ago
2026-07-21 JL15 LAX→HND 1st 1 14:00 351 21hr ago
2026-07-21 JL69 LAX→HND Biz 6 15:00 789 (1stop via KIX) 21hr ago
2026-08-26 JL61 LAX→NRT Biz 5 13:30 789 22hr ago
2026-08-26 JL1 SFO→HND 1st 2 12:25 773 22hr ago
2026-07-21 JL1 SFO→HND 1st 4 12:25 773 22hr ago
2026-11-26 JL3 JFK→HND 1st 2 00:35 351 1d ago
2026-10-21 JL3 JFK→HND 1st 2 01:30 351 1d ago
2026-07-21 JL3 JFK→HND 1st 2 01:30 351 1d ago
2026-08-26 JL3 JFK→HND 1st 2 01:30 351 1d ago
2026-10-21 JL61 LAX→NRT Biz 9 13:05 789 1d ago
2026-11-26 JL61 LAX→NRT Biz 9 11:45 789 1d ago
2026-10-21 JL1 SFO→HND 1st 4 11:55 773 1d ago
2026-10-01 JL1 SFO→HND 1st 4 11:55 773 1d ago
2026-11-26 JL5429 SFO→NRT Biz 4 08:15 73J (1stop via SEA) 1d ago
2026-10-21 JL5429 SFO→NRT Biz 4 09:40 73J (1stop via SEA) 1d ago
2026-10-21 JL5460 SFO→NRT Biz 4 08:20 73J (1stop via SAN) 1d ago
2026-07-21 JL6339 SFO→NRT Biz 4 09:00 7M9 (1stop via SEA) 1d ago
2026-08-26 JL6339 SFO→NRT Biz 4 09:03 73J (1stop via SEA) 1d ago
2026-11-25 JL5 JFK→HND 1st 1 12:40 351 1d ago
2026-10-20 JL5 JFK→HND 1st 2 13:20 351 1d ago
2026-08-25 JL5 JFK→HND 1st 2 13:35 351 1d ago
2026-11-25 JL15 LAX→HND 1st 2 12:30 351 1d ago
2026-11-25 JL69 LAX→HND Biz 9 13:10 789 (1stop via KIX) 1d ago
2026-10-20 JL15 LAX→HND 1st 2 13:40 351 1d ago
2026-10-20 JL69 LAX→HND Biz 9 14:25 789 (1stop via KIX) 1d ago
2026-09-30 JL15 LAX→HND 1st 2 14:00 351 1d ago
2026-09-30 JL69 LAX→HND Biz 4 15:00 789 (1stop via KIX) 1d ago
2026-08-25 JL15 LAX→HND 1st 1 14:00 351 1d ago
2026-07-20 JL15 LAX→HND 1st 2 14:00 351 1d ago
2026-07-20 JL69 LAX→HND Biz 3 15:00 789 (1stop via KIX) 1d ago
2026-09-30 JL1 SFO→HND 1st 4 12:25 773 1d ago
2026-08-25 JL1 SFO→HND 1st 4 12:25 773 1d ago
2026-07-20 JL1 SFO→HND 1st 4 12:25 773 1d ago
HKGJFK, SFO, LAX
First 85 seats 2min ago
DateFlightRouteCabinSeatsDepartsAircraftSeen
2026-10-02 CX884 HKG→LAX 1st 9 12:45 77W 2min ago
2026-10-22 CX884 HKG→LAX 1st 9 12:45 77W 2min ago
2026-11-27 CX884 HKG→LAX 1st 9 12:35 359 2min ago
2026-10-02 CX882 HKG→LAX Biz 2 18:25 77W 2min ago
2026-10-22 CX882 HKG→LAX Biz 4 18:25 77W 2min ago
2026-10-22 CX876 HKG→LAX 1st 4 16:05 351 (1stop via DFW) 2min ago
2026-11-27 CX882 HKG→LAX Biz 4 19:50 359 2min ago
2026-08-27 CX882 HKG→LAX Biz 3 18:25 77W 2min ago
2026-08-27 CX870 HKG→SFO Biz 6 13:25 77W 3min ago
2026-08-27 CX876 HKG→SFO Biz 4 16:05 351 (1stop via DFW) 3min ago
2026-10-02 CX870 HKG→SFO Biz 4 13:25 77W 3min ago
2026-10-22 CX870 HKG→SFO Biz 8 13:25 77W 3min ago
2026-11-27 CX876 HKG→SFO Biz 4 16:30 359 (1stop via DFW) 3min ago
2026-10-02 CX840 HKG→JFK Biz 1 16:30 351 3min ago
2026-10-02 CX812 HKG→JFK 1st 4 19:10 351 (1stop via BOS) 3min ago
2026-10-22 CX840 HKG→JFK Biz 2 16:30 351 3min ago
2026-10-22 CX812 HKG→JFK 1st 4 19:10 351 (1stop via BOS) 3min ago
2026-11-27 CX840 HKG→JFK 1st 9 16:30 359 3min ago
2026-11-27 CX812 HKG→JFK Biz 1 19:40 359 (1stop via BOS) 3min ago
2026-10-02 CX880 HKG→LAX Biz 7 00:05 77W 9hr ago
2026-10-22 CX880 HKG→LAX Biz 6 00:05 77W 9hr ago
2026-11-27 CX880 HKG→LAX Biz 9 00:30 359 9hr ago
2026-08-27 CX880 HKG→LAX Biz 9 00:05 77W 9hr ago
2026-07-22 CX880 HKG→LAX Biz 6 00:05 77W 9hr ago
2026-10-02 CX844 HKG→JFK Biz 6 02:25 359 9hr ago
2026-10-02 CX830 HKG→JFK Biz 9 09:05 77W 9hr ago
2026-10-22 CX830 HKG→JFK 1st 4 09:05 77W 9hr ago
2026-11-27 CX844 HKG→JFK Biz 7 03:25 359 9hr ago
2026-07-22 CX872 HKG→SFO Biz 1 01:10 77W 9hr ago
2026-08-27 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:10 77W 9hr ago
2026-10-02 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:10 77W 9hr ago
2026-10-22 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:10 77W 9hr ago
2026-11-27 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:00 359 9hr ago
2026-11-27 CX830 HKG→JFK 1st 9 09:30 359 9hr ago
2026-10-21 CX852 HKG→SFO Biz 4 13:25 359 (1stop via SEA) 22hr ago
2026-11-26 CX876 HKG→SFO Biz 4 16:30 359 (1stop via DFW) 22hr ago
2026-10-01 CX884 HKG→LAX Biz 5 12:45 77W 22hr ago
2026-10-01 CX882 HKG→LAX Biz 8 18:25 77W 22hr ago
2026-11-26 CX884 HKG→LAX Biz 4 12:35 359 22hr ago
2026-11-26 CX882 HKG→LAX Biz 5 19:50 359 22hr ago
2026-08-26 CX876 HKG→SFO Biz 4 16:05 351 (1stop via DFW) 22hr ago
2026-08-26 CX882 HKG→LAX Biz 5 18:25 77W 22hr ago
2026-08-26 CX870 HKG→SFO Biz 4 13:25 77W 22hr ago
2026-10-01 CX870 HKG→SFO Biz 4 13:25 77W 22hr ago
2026-10-01 CX876 HKG→SFO Biz 3 16:05 351 (1stop via DFW) 22hr ago
2026-10-21 CX870 HKG→SFO Biz 5 13:25 77W 22hr ago
2026-10-01 CX840 HKG→JFK Biz 9 16:30 351 22hr ago
2026-10-21 CX840 HKG→JFK Biz 4 16:30 359 22hr ago
2026-11-26 CX840 HKG→JFK Biz 3 16:30 359 22hr ago
2026-11-26 CX812 HKG→JFK Biz 4 19:40 359 (1stop via BOS) 22hr ago
2026-10-01 CX880 HKG→LAX Biz 9 00:05 77W 1d ago
2026-10-21 CX880 HKG→LAX Biz 9 00:05 77W 1d ago
2026-11-26 CX880 HKG→LAX Biz 9 00:30 359 1d ago
2026-08-26 CX880 HKG→LAX Biz 9 00:05 77W 1d ago
2026-07-21 CX880 HKG→LAX Biz 4 00:05 77W 1d ago
2026-08-26 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:10 77W 1d ago
2026-10-01 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:10 77W 1d ago
2026-10-21 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:10 77W 1d ago
2026-11-26 CX872 HKG→SFO Biz 9 01:00 359 1d ago
2026-10-01 CX844 HKG→JFK Biz 7 02:25 359 1d ago
2026-10-21 CX844 HKG→JFK Biz 8 02:25 359 1d ago
2026-10-21 CX830 HKG→JFK Biz 9 09:05 77W 1d ago
2026-11-26 CX844 HKG→JFK Biz 3 03:25 359 1d ago
2026-11-26 CX830 HKG→JFK Biz 5 09:30 359 1d ago
2026-10-20 CX882 HKG→LAX Biz 4 18:25 77W 1d ago
2026-10-20 CX852 HKG→LAX Biz 4 13:25 359 (1stop via SEA) 1d ago
2026-11-25 CX882 HKG→LAX Biz 6 19:50 359 1d ago
2026-11-25 CX852 HKG→LAX Biz 4 13:30 359 (1stop via SEA) 1d ago
2026-10-20 CX876 HKG→LAX 1st 2 16:05 351 (1stop via DFW) 1d ago
2026-08-25 CX876 HKG→SFO Biz 4 16:05 351 (1stop via DFW) 1d ago
2026-08-25 CX884 HKG→LAX Biz 4 12:45 77W 1d ago
2026-08-25 CX882 HKG→LAX Biz 2 18:25 77W 1d ago
2026-09-30 CX884 HKG→LAX Biz 5 12:45 77W 1d ago
2026-09-30 CX882 HKG→LAX Biz 5 18:25 77W 1d ago
2026-09-30 CX876 HKG→LAX Biz 3 16:05 351 (1stop via DFW) 1d ago
2026-10-20 CX884 HKG→LAX Biz 3 12:45 77W 1d ago
2026-08-25 CX852 HKG→SFO Biz 3 13:25 359 (1stop via SEA) 1d ago
2026-09-30 CX870 HKG→SFO Biz 8 13:25 77W 1d ago
2026-09-30 CX852 HKG→SFO 1st 4 13:25 359 (1stop via SEA) 1d ago
2026-10-20 CX870 HKG→SFO Biz 2 13:25 77W 1d ago
2026-11-25 CX876 HKG→SFO Biz 4 16:30 359 (1stop via DFW) 1d ago
2026-10-20 CX840 HKG→JFK Biz 5 16:30 351 1d ago
2026-10-20 CX812 HKG→JFK Biz 4 19:10 351 (1stop via BOS) 1d ago
2026-11-25 CX840 HKG→JFK Biz 4 16:30 359 1d ago
2026-11-25 CX812 HKG→JFK Biz 1 19:40 359 (1stop via BOS) 1d ago
Business 12 seats 4min ago
DateFlightRouteCabinSeatsDepartsAircraftSeen
2026-11-27 QR708 IAD→DOH Biz 9 20:05 77W 4min ago
2026-07-22 QR708 IAD→DOH Biz 9 21:00 77W 4min ago
2026-08-27 QR708 IAD→DOH Biz 9 21:00 77W 4min ago
2026-10-22 QR708 IAD→DOH Biz 9 21:00 77W 4min ago
2026-07-22 QR8811 IAD→DOH Biz 9 06:03 73J (1stop via SEA) 9hr ago
2026-10-02 QR8811 IAD→DOH Biz 9 07:00 7M9 (1stop via SEA) 9hr ago
2026-10-22 QR8811 IAD→DOH Biz 9 07:00 73J (1stop via SEA) 9hr ago
2026-10-22 QR710 IAD→DOH Biz 9 11:05 359 9hr ago
2026-11-27 QR710 IAD→DOH Biz 9 10:30 359 9hr ago
2026-08-26 QR8811 IAD→DOH Biz 9 07:00 7M9 (1stop via SEA) 1d ago
2026-10-01 QR8811 IAD→DOH Biz 9 07:00 7M9 (1stop via SEA) 1d ago
2026-11-26 QR8811 IAD→DOH Biz 9 07:00 73J (1stop via SEA) 1d ago
Business 4 seats 57min ago
DateFlightRouteCabinSeatsDepartsAircraftSeen
2026-08-27 QR702 JFK→DOH Biz 9 22:00 77W 57min ago
2026-08-27 QR706 JFK→DOH Biz 9 01:20 359 8hr ago
2026-08-27 QR704 JFK→DOH Biz 9 11:20 77W 8hr ago
2026-07-22 QR3314 JFK→DOH Biz 9 07:00 73H (1stop via SEA) 8hr ago

Want alerts for YOUR routes?

Subscribe and set up custom alerts for any route, date range, and cabin class. We'll email you the instant seats open up.

Subscribe — $9.99/month
Also monitoring (no availability right now)

Last scan: Jun 22, 2026 9:04 PM UTC · Data refreshes hourly via Amadeus GDS