▸ Sweet Spot Finder
Live premium-cabin award space — verified hourly on Amadeus GDS
31
routes monitored
220
seats found (48hr)
5
routes with availability
SFO, LAX→NRT, HND
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-18 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 7 | 00:05 | 788 | 36min ago |
| 2026-12-18 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 7 | 15:45 | 789 | 36min ago |
| 2026-11-12 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 9 | 00:05 | 788 | 36min ago |
| 2026-11-12 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 15:45 | 789 | 36min ago |
| 2026-10-23 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 16:50 | 789 | 36min ago |
| 2026-10-23 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 9 | 00:50 | 788 | 36min ago |
| 2026-08-12 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 1 | 01:20 | 788 | 36min ago |
| 2026-08-12 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 17:15 | 789 | 36min ago |
| 2026-12-18 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 9 | 11:30 | 789 | 36min ago |
| 2026-08-12 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 8 | 13:10 | 789 | 36min ago |
| 2026-12-18 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 5 | 00:20 | 77W | 37min ago |
| 2026-11-12 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 00:20 | 77W | 37min ago |
| 2026-10-23 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 37min ago |
| 2026-09-17 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 37min ago |
| 2026-08-12 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 01:40 | 77W | 37min ago |
| 2026-12-18 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 9 | 11:00 | 77W | 37min ago |
| 2026-12-17 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 15:45 | 789 | 1hr ago |
| 2026-10-22 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 16:50 | 789 | 1hr ago |
| 2026-09-16 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 16:50 | 789 | 1hr ago |
| 2026-08-11 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 17:15 | 789 | 1hr ago |
| 2026-10-22 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 7 | 12:45 | 789 | 1hr ago |
| 2026-08-11 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 8 | 13:10 | 789 | 1hr ago |
| 2026-10-22 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 8 | 12:15 | 77W | 1hr ago |
| 2026-12-17 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 9 | 00:05 | 788 | 12hr ago |
| 2026-10-22 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 5 | 00:50 | 788 | 12hr ago |
| 2026-09-16 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 9 | 00:50 | 788 | 12hr ago |
| 2026-08-11 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 6 | 01:20 | 788 | 12hr ago |
| 2026-12-17 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 00:20 | 77W | 12hr ago |
| 2026-10-22 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 12hr ago |
| 2026-09-16 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 12hr ago |
| 2026-12-16 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 15:45 | 789 | 1d ago |
| 2026-11-10 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 15:45 | 789 | 1d ago |
| 2026-08-10 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 8 | 17:15 | 789 | 1d ago |
| 2026-12-16 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 9 | 00:05 | 788 | 1d ago |
| 2026-10-21 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 7 | 00:50 | 788 | 1d ago |
| 2026-10-21 | UA7925 | LAX→HND | Biz | 9 | 16:50 | 789 | 1d ago |
| 2026-11-10 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 7 | 00:05 | 788 | 1d ago |
| 2026-08-10 | UA7983 | LAX→HND | Biz | 6 | 01:20 | 788 | 1d ago |
| 2026-11-10 | UA7945 | LAX→NRT | Biz | 5 | 11:30 | 789 | 1d ago |
| 2026-12-16 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 00:20 | 77W | 1d ago |
| 2026-10-21 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 1d ago |
| 2026-11-10 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 00:20 | 77W | 1d ago |
| 2026-08-10 | UA7914 | SFO→HND | Biz | 9 | 01:40 | 77W | 1d ago |
| 2026-11-10 | UA7949 | SFO→NRT | Biz | 4 | 11:00 | 77W | 1d ago |
JFK→DOH
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | QR704 | JFK→DOH | Biz | 9 | 11:20 | 77W | 38min ago |
| 2026-08-12 | QR702 | JFK→DOH | Biz | 9 | 22:00 | 77W | 38min ago |
| 2026-08-11 | QR702 | JFK→DOH | Biz | 9 | 22:00 | 77W | 1hr ago |
| 2026-08-11 | QR3314 | JFK→DOH | Biz | 9 | 07:00 | 73J (1stop via SEA) | 12hr ago |
| 2026-08-11 | QR706 | JFK→DOH | Biz | 9 | 01:20 | 359 | 12hr ago |
| 2026-08-11 | QR704 | JFK→DOH | Biz | 9 | 11:20 | 77W | 12hr ago |
| 2026-11-10 | QR3314 | JFK→DOH | Biz | 9 | 07:00 | 73J (1stop via SEA) | 1d ago |
SFO, LAX, JFK→NRT, HND
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-18 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:35 | 351 | 38min ago |
| 2026-12-18 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 12:40 | 351 | 38min ago |
| 2026-10-23 | JL3 | JFK→HND | Biz | 9 | 01:30 | 351 | 39min ago |
| 2026-10-23 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 13:20 | 351 | 39min ago |
| 2026-09-17 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 01:30 | 351 | 39min ago |
| 2026-09-17 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 13:20 | 351 | 39min ago |
| 2026-08-12 | JL3 | JFK→HND | 1st | 1 | 01:30 | 351 | 39min ago |
| 2026-08-12 | JL5 | JFK→HND | Biz | 9 | 13:35 | 351 | 39min ago |
| 2026-08-12 | JL7454 | JFK→NRT | Biz | 4 | 22:30 | E75 (1stop via BOS) | 39min ago |
| 2026-12-18 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 40min ago |
| 2026-11-12 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 40min ago |
| 2026-11-12 | JL69 | LAX→HND | Biz | 9 | 13:10 | 789 (1stop via KIX) | 40min ago |
| 2026-10-23 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 13:40 | 351 | 40min ago |
| 2026-10-23 | JL69 | LAX→HND | Biz | 9 | 14:25 | 789 (1stop via KIX) | 40min ago |
| 2026-08-12 | JL15 | LAX→HND | 1st | 1 | 14:00 | 351 | 40min ago |
| 2026-11-12 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 9 | 11:45 | 789 | 40min ago |
| 2026-10-23 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 9 | 13:05 | 789 | 40min ago |
| 2026-08-12 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 7 | 13:30 | 789 | 40min ago |
| 2026-10-23 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 11:55 | 773 | 41min ago |
| 2026-09-17 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:25 | 773 | 41min ago |
| 2026-08-12 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:25 | 773 | 41min ago |
| 2026-11-12 | JL5460 | SFO→NRT | Biz | 4 | 08:20 | E75 (1stop via SAN) | 41min ago |
| 2026-11-12 | JL5429 | SFO→NRT | Biz | 4 | 06:05 | 73J (1stop via SEA) | 41min ago |
| 2026-11-12 | JL57 | SFO→NRT | Biz | 9 | 11:35 | 789 | 41min ago |
| 2026-10-23 | JL5460 | SFO→NRT | Biz | 4 | 08:20 | 73J (1stop via SAN) | 41min ago |
| 2026-10-23 | JL57 | SFO→NRT | Biz | 9 | 13:30 | 789 | 41min ago |
| 2026-11-11 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:40 | 351 | 1hr ago |
| 2026-12-17 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 12:40 | 351 | 1hr ago |
| 2026-08-11 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 13:35 | 351 | 1hr ago |
| 2026-08-11 | JL7454 | JFK→NRT | Biz | 4 | 22:30 | E75 (1stop via BOS) | 1hr ago |
| 2026-11-11 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 1hr ago |
| 2026-11-11 | JL69 | LAX→HND | Biz | 9 | 13:10 | 789 (1stop via KIX) | 1hr ago |
| 2026-10-22 | JL15 | LAX→HND | 1st | 1 | 13:40 | 351 | 1hr ago |
| 2026-10-22 | JL69 | LAX→HND | Biz | 9 | 14:25 | 789 (1stop via KIX) | 1hr ago |
| 2026-08-11 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 14:00 | 351 | 1hr ago |
| 2026-08-11 | JL69 | LAX→HND | Biz | 1 | 15:00 | 789 (1stop via KIX) | 1hr ago |
| 2026-09-16 | JL15 | LAX→HND | 1st | 1 | 14:00 | 351 | 1hr ago |
| 2026-08-11 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:25 | 773 | 1hr ago |
| 2026-09-16 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:25 | 773 | 1hr ago |
| 2026-10-22 | JL3 | JFK→HND | 1st | 1 | 01:30 | 351 | 12hr ago |
| 2026-08-11 | JL3 | JFK→HND | 1st | 1 | 01:30 | 351 | 12hr ago |
| 2026-09-16 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 01:30 | 351 | 12hr ago |
| 2026-09-16 | JL5 | JFK→HND | Biz | 9 | 13:20 | 351 | 12hr ago |
| 2026-11-11 | JL3 | JFK→HND | Biz | 9 | 00:35 | 351 | 12hr ago |
| 2026-12-17 | JL3 | JFK→HND | 1st | 1 | 00:35 | 351 | 12hr ago |
| 2026-10-22 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 9 | 13:05 | 789 | 12hr ago |
| 2026-11-11 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 9 | 11:45 | 789 | 12hr ago |
| 2026-08-11 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 9 | 13:30 | 789 | 12hr ago |
| 2026-10-22 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 11:55 | 773 | 12hr ago |
| 2026-11-11 | JL5429 | SFO→NRT | Biz | 4 | 06:05 | 73J (1stop via SEA) | 12hr ago |
| 2026-10-22 | JL5460 | SFO→NRT | Biz | 4 | 08:20 | 73J (1stop via SAN) | 12hr ago |
| 2026-09-16 | JL6339 | SFO→NRT | Biz | 3 | 09:03 | 73J (1stop via SEA) | 12hr ago |
| 2026-08-11 | JL6339 | SFO→NRT | Biz | 4 | 09:00 | 7M9 (1stop via SEA) | 12hr ago |
| 2026-10-21 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 13:20 | 351 | 1d ago |
| 2026-09-15 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 13:20 | 351 | 1d ago |
| 2026-11-10 | JL5 | JFK→HND | 1st | 1 | 12:40 | 351 | 1d ago |
| 2026-12-16 | JL5 | JFK→HND | 1st | 2 | 12:40 | 351 | 1d ago |
| 2026-10-21 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 13:40 | 351 | 1d ago |
| 2026-10-21 | JL69 | LAX→HND | Biz | 9 | 14:25 | 789 (1stop via KIX) | 1d ago |
| 2026-08-10 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 14:00 | 351 | 1d ago |
| 2026-09-15 | JL15 | LAX→HND | 1st | 1 | 14:00 | 351 | 1d ago |
| 2026-09-15 | JL69 | LAX→HND | Biz | 5 | 15:00 | 789 (1stop via KIX) | 1d ago |
| 2026-11-10 | JL15 | LAX→HND | 1st | 2 | 12:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-12-16 | JL15 | LAX→HND | 1st | 1 | 12:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-09-15 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 5 | 13:30 | 789 | 1d ago |
| 2026-08-10 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 12:25 | 773 | 1d ago |
| 2026-09-15 | JL1 | SFO→HND | 1st | 3 | 12:25 | 773 | 1d ago |
| 2026-10-21 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 01:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-08-10 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 01:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-08-10 | JL5 | JFK→HND | Biz | 9 | 13:35 | 351 | 1d ago |
| 2026-09-15 | JL3 | JFK→HND | Biz | 9 | 01:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-11-10 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:35 | 351 | 1d ago |
| 2026-12-16 | JL3 | JFK→HND | 1st | 2 | 00:35 | 351 | 1d ago |
| 2026-10-21 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 9 | 13:05 | 789 | 1d ago |
| 2026-11-10 | JL61 | LAX→NRT | Biz | 9 | 11:45 | 789 | 1d ago |
| 2026-10-21 | JL1 | SFO→HND | 1st | 4 | 11:55 | 773 | 1d ago |
| 2026-11-10 | JL5460 | SFO→NRT | Biz | 4 | 08:20 | E75 (1stop via SAN) | 1d ago |
| 2026-11-10 | JL5429 | SFO→NRT | Biz | 4 | 06:05 | 73J (1stop via SEA) | 1d ago |
| 2026-10-21 | JL5429 | SFO→NRT | Biz | 4 | 09:40 | 73J (1stop via SEA) | 1d ago |
| 2026-10-21 | JL5460 | SFO→NRT | Biz | 4 | 08:20 | 73J (1stop via SAN) | 1d ago |
HKG→JFK, SFO, LAX
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-12-18 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 6 | 00:30 | 359 | 42min ago |
| 2026-12-18 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 6 | 19:50 | 359 | 42min ago |
| 2026-11-12 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 6 | 00:30 | 359 | 42min ago |
| 2026-11-12 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 5 | 19:50 | 359 | 42min ago |
| 2026-10-23 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 42min ago |
| 2026-10-23 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 9 | 18:25 | 77W | 42min ago |
| 2026-10-23 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 42min ago |
| 2026-10-23 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 42min ago |
| 2026-09-17 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 42min ago |
| 2026-09-17 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 42min ago |
| 2026-09-17 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 42min ago |
| 2026-09-17 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 9 | 18:25 | 77W | 42min ago |
| 2026-09-17 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 42min ago |
| 2026-12-18 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 8 | 01:00 | 359 | 42min ago |
| 2026-12-18 | CX876 | HKG→SFO | Biz | 3 | 16:30 | 359 (1stop via DFW) | 42min ago |
| 2026-11-12 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 3 | 01:00 | 359 | 42min ago |
| 2026-10-23 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 42min ago |
| 2026-10-23 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 9 | 13:25 | 77W | 42min ago |
| 2026-09-17 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 42min ago |
| 2026-09-17 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 9 | 13:25 | 77W | 42min ago |
| 2026-08-12 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 1 | 01:10 | 77W | 42min ago |
| 2026-11-12 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 4 | 09:30 | 77W | 43min ago |
| 2026-10-23 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 5 | 02:25 | 359 | 43min ago |
| 2026-10-23 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 6 | 09:05 | 77W | 43min ago |
| 2026-10-23 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 9 | 16:30 | 351 | 43min ago |
| 2026-09-17 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 3 | 16:30 | 351 | 43min ago |
| 2026-09-17 | CX844 | HKG→JFK | 1st | 4 | 02:25 | 359 | 43min ago |
| 2026-09-17 | CX830 | HKG→JFK | 1st | 9 | 09:05 | 77W | 43min ago |
| 2026-11-11 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 2 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 1hr ago |
| 2026-10-22 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 1 | 18:25 | 77W | 1hr ago |
| 2026-10-22 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 1hr ago |
| 2026-12-17 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 3 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 1hr ago |
| 2026-09-16 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 1hr ago |
| 2026-09-16 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 9 | 18:25 | 77W | 1hr ago |
| 2026-09-16 | CX852 | HKG→LAX | 1st | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 1hr ago |
| 2026-10-22 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:45 | 77W | 1hr ago |
| 2026-10-22 | CX852 | HKG→LAX | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 1hr ago |
| 2026-11-11 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 7 | 12:35 | 359 | 1hr ago |
| 2026-10-22 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 6 | 13:25 | 77W | 1hr ago |
| 2026-09-16 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 6 | 13:25 | 77W | 1hr ago |
| 2026-10-22 | CX812 | HKG→JFK | 1st | 4 | 19:10 | 351 (1stop via BOS) | 1hr ago |
| 2026-11-11 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 5 | 01:00 | 359 | 12hr ago |
| 2026-11-11 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 359 | 12hr ago |
| 2026-10-22 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 12hr ago |
| 2026-10-22 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 3 | 00:05 | 77W | 12hr ago |
| 2026-12-17 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 4 | 01:00 | 359 | 12hr ago |
| 2026-08-11 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 1 | 00:05 | 77W | 12hr ago |
| 2026-12-17 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 4 | 00:30 | 359 | 12hr ago |
| 2026-11-11 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 1 | 03:25 | 359 | 12hr ago |
| 2026-11-11 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 8 | 09:30 | 77W | 12hr ago |
| 2026-12-17 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 2 | 03:25 | 359 | 12hr ago |
| 2026-12-17 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 12hr ago |
| 2026-10-22 | CX830 | HKG→JFK | 1st | 9 | 09:05 | 77W | 12hr ago |
| 2026-09-16 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 13hr ago |
| 2026-12-16 | CX882 | HKG→LAX | 1st | 2 | 19:50 | 359 | 1d ago |
| 2026-12-16 | CX876 | HKG→LAX | Biz | 4 | 16:30 | 359 (1stop via DFW) | 1d ago |
| 2026-09-15 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 1d ago |
| 2026-11-10 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 1d ago |
| 2026-09-15 | CX884 | HKG→LAX | Biz | 6 | 12:45 | 77W | 1d ago |
| 2026-10-21 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 359 (1stop via SEA) | 1d ago |
| 2026-09-15 | CX882 | HKG→LAX | Biz | 6 | 18:25 | 77W | 1d ago |
| 2026-09-15 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 1d ago |
| 2026-10-21 | CX876 | HKG→LAX | 1st | 4 | 16:05 | 351 (1stop via DFW) | 1d ago |
| 2026-11-10 | CX884 | HKG→LAX | 1st | 9 | 12:35 | 359 | 1d ago |
| 2026-10-21 | CX870 | HKG→SFO | Biz | 4 | 13:25 | 77W | 1d ago |
| 2026-09-15 | CX870 | HKG→SFO | 1st | 9 | 13:25 | 77W | 1d ago |
| 2026-12-16 | CX852 | HKG→SFO | Biz | 1 | 13:30 | 359 (1stop via SEA) | 1d ago |
| 2026-12-16 | CX840 | HKG→JFK | 1st | 9 | 16:30 | 359 | 1d ago |
| 2026-12-16 | CX812 | HKG→JFK | Biz | 1 | 19:40 | 359 (1stop via BOS) | 1d ago |
| 2026-09-15 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 5 | 16:30 | 351 | 1d ago |
| 2026-10-21 | CX840 | HKG→JFK | Biz | 4 | 16:30 | 359 | 1d ago |
| 2026-08-10 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 2 | 00:05 | 77W | 1d ago |
| 2026-10-21 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 1d ago |
| 2026-09-15 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:05 | 77W | 1d ago |
| 2026-11-10 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 5 | 00:30 | 359 | 1d ago |
| 2026-12-16 | CX880 | HKG→LAX | Biz | 9 | 00:30 | 77W | 1d ago |
| 2026-09-15 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 1d ago |
| 2026-11-10 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 6 | 01:00 | 359 | 1d ago |
| 2026-10-21 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 9 | 01:10 | 77W | 1d ago |
| 2026-12-16 | CX872 | HKG→SFO | Biz | 8 | 01:00 | 359 | 1d ago |
| 2026-11-10 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 5 | 03:25 | 359 | 1d ago |
| 2026-10-21 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 9 | 02:25 | 359 | 1d ago |
| 2026-10-21 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:05 | 77W | 1d ago |
| 2026-12-16 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 2 | 03:25 | 359 | 1d ago |
| 2026-12-16 | CX830 | HKG→JFK | Biz | 9 | 09:30 | 77W | 1d ago |
| 2026-09-15 | CX844 | HKG→JFK | Biz | 9 | 02:00 | 359 | 1d ago |
IAD→DOH
| Date | Flight | Route | Cabin | Seats | Departs | Aircraft | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | QR8811 | IAD→DOH | Biz | 9 | 07:00 | 73J (1stop via SEA) | 43min ago |
| 2026-08-10 | QR8811 | IAD→DOH | Biz | 9 | 06:03 | 7M9 (1stop via SEA) | 1d ago |
| 2026-12-16 | QR8811 | IAD→DOH | Biz | 9 | 07:00 | 73J (1stop via SEA) | 1d ago |
Also monitoring (no availability right now)
NH
JFK, IAD → NRT, HND
First
NH
ORD → NRT, HND
First
NH
JFK → HND
Business
AF
CDG → JFK
Business
BA
JFK → LHR
Premium Economy
BA
LAX → LHR
Premium Economy
LA,UA
IAH, MIA → EZE
Business
LA,UA
IAH, MIA → GRU
Business
LH,A3,AF,KL,TK
JFK, EWR → ATH
Business
IB,LH,AF
JFK, EWR → BCN
Business
UA,HA
JFK, EWR → HNL
Business
TP,LH,AF
JFK, EWR, IAD → LIS
Business
IB,AF,LH
JFK, IAD → MAD
Business
AF,LH,KL
JFK, EWR → NCE
Business
NH,QR,BR
SFO, LAX → BKK
Business
QR
SFO → SGN
Business
QR
SFO → SIN
Business
NH,JL,UA
SFO, LAX → HND, NRT
Business
CX
HKG → JFK, LAX, SFO
Business
DL
ATL, JFK → CDG, AMS, FCO
Business
KE
ICN → JFK, LAX, SFO
Business
QF
SYD → LAX
Business
QR
IAH → DOH
Business
TK
IST → JFK
Business
UA
SFO → PPT
Business
VS
JFK → LHR
Business
Last scan: Jul 13, 2026 12:43 AM UTC · Data refreshes hourly via Amadeus GDS