ANA First Class: Chicago → TokyoFirst

ORD → NRT, HND · NH · Updated every 30 minutes

Live Availability (Last 7 Days)
DateFlightRouteClassSeatsDepartsAircraftSeen
2026-08-31 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 20min ago
2026-08-31 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 20min ago
2026-07-26 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 20min ago
2026-09-20 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 20min ago
2026-10-26 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:30 77W 20min ago
2026-06-20 UA*NH7911 ORD→HND O 1 17:45 77W 20min ago
2026-07-26 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 20min ago
2026-09-20 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 20min ago
2026-10-26 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:35 77W 20min ago
2026-10-25 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:35 77W 13hr ago
2026-09-19 UA*NH7911 ORD→HND O 3 17:45 77W 13hr ago
2026-08-30 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 13hr ago
2026-06-19 UA*NH7911 ORD→HND O 1 17:45 77W 13hr ago
2026-06-19 UA*NH7938 ORD→NRT O 2 11:50 77W 16hr ago
2026-07-25 UA*NH7938 ORD→NRT O 8 11:50 77W 16hr ago
2026-08-30 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 16hr ago
2026-09-19 UA*NH7938 ORD→NRT O 1 11:50 77W 16hr ago
2026-10-25 UA*NH7938 ORD→NRT O 1 11:30 77W 16hr ago
2026-10-24 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 1d ago
2026-09-18 UA*NH7911 ORD→HND O 6 17:45 77W 1d ago
2026-08-29 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 1d ago
2026-07-24 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 1d ago
2026-07-24 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 1d ago
2026-08-29 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 1d ago
2026-09-18 UA*NH7938 ORD→NRT O 4 11:50 77W 1d ago
2026-10-24 UA*NH7938 ORD→NRT O 8 11:50 77W 1d ago
2026-10-23 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 2d ago
2026-09-17 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 2d ago
2026-08-28 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 2d ago
2026-07-23 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 2d ago
2026-07-23 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 2d ago
2026-08-28 UA*NH7938 ORD→NRT O 6 11:50 77W 2d ago
2026-09-17 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 2d ago
2026-10-23 UA*NH7938 ORD→NRT O 7 11:50 77W 2d ago
2026-10-22 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 3d ago
2026-09-16 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 3d ago
2026-08-27 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 3d ago
2026-07-22 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 3d ago
2026-06-16 UA*NH7911 ORD→HND O 5 17:45 77W 3d ago
2026-07-22 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 3d ago
2026-08-27 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 3d ago
2026-09-16 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 3d ago
2026-10-22 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 3d ago
2026-07-21 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 4d ago
2026-08-26 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 4d ago
2026-09-15 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 4d ago
2026-10-21 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 4d ago
2026-06-15 UA*NH7938 ORD→NRT O 2 11:50 77W 4d ago
2026-07-21 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 4d ago
2026-08-26 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 4d ago
2026-09-15 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 4d ago
2026-10-21 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 4d ago
2026-10-20 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 5d ago
2026-09-14 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 5d ago
2026-08-25 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 5d ago
2026-07-20 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 5d ago
2026-06-14 UA*NH7938 ORD→NRT O 2 11:50 77W 5d ago
2026-07-20 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 5d ago
2026-08-25 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 5d ago
2026-09-14 UA*NH7938 ORD→NRT O 4 11:50 77W 5d ago
2026-10-20 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 5d ago
2026-10-19 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 6d ago
2026-09-13 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 6d ago
2026-08-24 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 6d ago
2026-07-19 UA*NH7911 ORD→HND O 9 17:45 77W 6d ago
2026-07-19 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 6d ago
2026-08-24 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 6d ago
2026-09-13 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 6d ago
2026-10-19 UA*NH7938 ORD→NRT O 9 11:50 77W 6d ago

About This Route

ANA's Chicago route offers First Class "The Suite" on the Boeing 777-300ER. A strong option for Midwest travelers seeking premium cabin awards to Japan.

Aircraft

Boeing 777-300ER

Typical Cost

55–120k miles one-way

Book With

  • ANA Mileage Club (150k roundtrip)
  • Virgin Atlantic Flying Club (120k one-way)

Transfer From

  • Amex MR → ANA or Virgin Atlantic
  • Chase UR → Virgin Atlantic

💡 Insider Tip

ORD is United's hub, so ANA award space here can be competitive. Book as early as possible when space appears.

Get alerted when this route opens up

Subscribe and we'll email you the instant First award seats appear on this route.

Subscribe — $9.99/month

Last scan: May 21, 2026 4:50 AM UTC · Data from Amadeus GDS