ANA First Class: West Coast → TokyoFirst

SFO, LAX → NRT, HND · NH · Updated every 30 minutes

Live Availability (Last 7 Days)
DateFlightRouteClassSeatsDepartsAircraftSeen
2026-08-31 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 22min ago
2026-08-31 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 22min ago
2026-08-31 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 22min ago
2026-08-31 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 22min ago
2026-08-31 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 22min ago
2026-06-20 UA*NH7949 SFO→NRT O 3 12:20 77W 22min ago
2026-07-26 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 22min ago
2026-09-20 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 22min ago
2026-10-26 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:00 77W 22min ago
2026-06-20 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 22min ago
2026-06-20 UA*NH7909 JFK→HND O 7 13:30 77W 22min ago
2026-07-26 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 22min ago
2026-07-26 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 22min ago
2026-09-20 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 22min ago
2026-06-20 UA*NH7945 LAX→NRT O 6 12:45 789 22min ago
2026-07-26 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 22min ago
2026-09-20 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 22min ago
2026-10-26 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:30 789 22min ago
2026-06-20 UA*NH7925 LAX→HND O 2 17:15 789 22min ago
2026-07-26 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 22min ago
2026-09-20 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 22min ago
2026-09-20 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 22min ago
2026-10-26 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:00 789 22min ago
2026-08-31 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 2hr ago
2026-08-31 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 2hr ago
2026-06-20 UA*NH7914 SFO→HND O 4 01:45 77W 2hr ago
2026-07-26 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 2hr ago
2026-09-20 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 2hr ago
2026-10-26 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:20 77W 2hr ago
2026-06-20 UA*NH7983 LAX→HND O 4 01:20 788 2hr ago
2026-07-26 UA*NH7983 LAX→HND O 7 01:20 788 2hr ago
2026-09-20 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 3hr ago
2026-10-26 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 3hr ago
2026-10-25 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:00 789 13hr ago
2026-09-19 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 13hr ago
2026-09-19 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 13hr ago
2026-08-30 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 13hr ago
2026-08-30 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 13hr ago
2026-07-25 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 13hr ago
2026-07-25 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 13hr ago
2026-06-19 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 13hr ago
2026-06-19 UA*NH7925 LAX→HND O 2 17:15 789 13hr ago
2026-06-19 UA*NH7923 JFK→HND O 8 02:00 77W 14hr ago
2026-07-25 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 14hr ago
2026-09-19 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 14hr ago
2026-07-25 UA*NH7945 LAX→NRT O 7 13:10 789 14hr ago
2026-08-30 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 14hr ago
2026-08-30 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 14hr ago
2026-07-25 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 15hr ago
2026-08-30 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 15hr ago
2026-09-19 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 15hr ago
2026-06-19 UA*NH7945 LAX→NRT O 5 12:45 789 15hr ago
2026-09-19 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 15hr ago
2026-10-25 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:30 789 15hr ago
2026-10-25 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:00 77W 16hr ago
2026-07-25 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 1d ago
2026-08-30 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 1d ago
2026-09-19 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 1d ago
2026-10-25 UA*NH7914 SFO→HND O 8 01:20 77W 1d ago
2026-06-19 UA*NH7983 LAX→HND O 8 01:20 788 1d ago
2026-07-25 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 1d ago
2026-08-30 UA*NH7983 LAX→HND O 6 01:20 788 1d ago
2026-09-19 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 1d ago
2026-10-25 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 1d ago
2026-10-24 UA*NH7909 JFK→HND O 9 14:05 77W 1d ago
2026-10-24 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 1d ago
2026-09-18 UA*NH7909 JFK→HND O 5 13:30 77W 1d ago
2026-09-18 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 1d ago
2026-08-29 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 1d ago
2026-08-29 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 1d ago
2026-07-24 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 1d ago
2026-07-24 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 1d ago
2026-06-18 UA*NH7925 LAX→HND O 4 17:15 789 1d ago
2026-10-24 UA*NH7923 JFK→HND O 9 01:50 77W 1d ago
2026-08-29 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 1d ago
2026-09-18 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 1d ago
2026-07-24 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 1d ago
2026-08-29 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 1d ago
2026-07-24 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 1d ago
2026-06-18 UA*NH7949 SFO→NRT O 2 12:20 77W 1d ago
2026-07-24 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 1d ago
2026-08-29 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 1d ago
2026-09-18 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 1d ago
2026-10-24 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 1d ago
2026-06-18 UA*NH7945 LAX→NRT O 5 12:45 789 1d ago
2026-09-18 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 1d ago
2026-10-24 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 1d ago
2026-07-24 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 2d ago
2026-08-29 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 2d ago
2026-09-18 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 2d ago
2026-10-24 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 2d ago
2026-06-18 UA*NH7983 LAX→HND O 2 01:20 788 2d ago
2026-07-24 UA*NH7983 LAX→HND O 5 01:20 788 2d ago
2026-08-29 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 2d ago
2026-09-18 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 2d ago
2026-10-24 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 2d ago
2026-10-23 UA*NH7909 JFK→HND O 4 13:30 77W 2d ago
2026-10-23 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 2d ago
2026-09-17 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 2d ago
2026-09-17 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 2d ago
2026-08-28 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 2d ago
2026-08-28 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 2d ago
2026-07-23 UA*NH7909 JFK→HND O 7 13:30 77W 2d ago
2026-07-23 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 2d ago
2026-06-17 UA*NH7909 JFK→HND O 2 13:30 77W 2d ago
2026-06-17 UA*NH7925 LAX→HND O 2 17:15 789 2d ago
2026-10-23 UA*NH7923 JFK→HND O 1 02:00 77W 2d ago
2026-08-28 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 2d ago
2026-06-17 UA*NH7923 JFK→HND O 5 02:00 77W 2d ago
2026-09-17 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 2d ago
2026-07-23 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 2d ago
2026-08-28 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 2d ago
2026-07-23 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 2d ago
2026-06-17 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:20 77W 2d ago
2026-07-23 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 2d ago
2026-08-28 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 2d ago
2026-09-17 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 2d ago
2026-10-23 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 2d ago
2026-06-17 UA*NH7945 LAX→NRT O 4 12:45 789 2d ago
2026-09-17 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 2d ago
2026-10-23 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 2d ago
2026-06-17 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:45 77W 3d ago
2026-07-23 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 3d ago
2026-08-28 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 3d ago
2026-09-17 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 3d ago
2026-10-23 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 3d ago
2026-07-23 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 3d ago
2026-08-28 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 3d ago
2026-09-17 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 3d ago
2026-10-23 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 3d ago
2026-10-22 UA*NH7909 JFK→HND O 7 13:30 77W 3d ago
2026-10-22 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 3d ago
2026-09-16 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 3d ago
2026-09-16 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 3d ago
2026-08-27 UA*NH7909 JFK→HND O 8 13:30 77W 3d ago
2026-08-27 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 3d ago
2026-07-22 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 3d ago
2026-07-22 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 3d ago
2026-06-16 UA*NH7909 JFK→HND O 5 13:30 77W 3d ago
2026-06-16 UA*NH7925 LAX→HND O 6 17:15 789 3d ago
2026-10-22 UA*NH7923 JFK→HND O 7 02:00 77W 3d ago
2026-08-27 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 3d ago
2026-06-16 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 3d ago
2026-09-16 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 3d ago
2026-07-22 UA*NH7945 LAX→NRT O 6 13:10 789 3d ago
2026-08-27 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 3d ago
2026-07-22 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 3d ago
2026-06-16 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:20 77W 3d ago
2026-07-22 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 3d ago
2026-08-27 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 3d ago
2026-09-16 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 3d ago
2026-10-22 UA*NH7949 SFO→NRT O 8 12:15 77W 3d ago
2026-06-16 UA*NH7945 LAX→NRT O 6 12:45 789 3d ago
2026-09-16 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 3d ago
2026-10-22 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 3d ago
2026-06-16 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:45 77W 4d ago
2026-07-22 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 4d ago
2026-08-27 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 4d ago
2026-09-16 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 4d ago
2026-10-22 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 4d ago
2026-07-22 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 4d ago
2026-08-27 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 4d ago
2026-09-16 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 4d ago
2026-10-22 UA*NH7983 LAX→HND O 5 00:50 788 4d ago
2026-06-15 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:20 77W 4d ago
2026-07-21 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 4d ago
2026-08-26 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 4d ago
2026-09-15 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 4d ago
2026-10-21 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 4d ago
2026-06-15 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 4d ago
2026-07-21 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 4d ago
2026-07-21 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 4d ago
2026-08-26 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 4d ago
2026-09-15 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 4d ago
2026-09-15 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 4d ago
2026-10-21 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 4d ago
2026-06-15 UA*NH7945 LAX→NRT O 2 12:45 789 4d ago
2026-07-21 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 4d ago
2026-08-26 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 4d ago
2026-09-15 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 4d ago
2026-10-21 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 4d ago
2026-06-15 UA*NH7925 LAX→HND O 3 17:15 789 4d ago
2026-07-21 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 4d ago
2026-08-26 UA*NH7925 LAX→HND O 7 17:15 789 4d ago
2026-08-26 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 4d ago
2026-09-15 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 4d ago
2026-10-21 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 4d ago
2026-10-21 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 4d ago
2026-06-15 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:45 77W 5d ago
2026-07-21 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 5d ago
2026-08-26 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 5d ago
2026-09-15 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 5d ago
2026-10-21 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 5d ago
2026-06-15 UA*NH7983 LAX→HND O 2 01:20 788 5d ago
2026-07-21 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 5d ago
2026-08-26 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 5d ago
2026-09-15 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 5d ago
2026-10-21 UA*NH7983 LAX→HND O 7 00:50 788 5d ago
2026-10-20 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 5d ago
2026-10-20 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 5d ago
2026-10-20 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 5d ago
2026-09-14 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 5d ago
2026-09-14 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 5d ago
2026-09-14 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 5d ago
2026-08-25 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 5d ago
2026-08-25 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 5d ago
2026-08-25 UA*NH7925 LAX→HND O 8 17:15 789 5d ago
2026-07-20 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 5d ago
2026-07-20 UA*NH7909 JFK→HND O 6 13:30 77W 5d ago
2026-07-20 UA*NH7925 LAX→HND O 7 17:15 789 5d ago
2026-06-14 UA*NH7909 JFK→HND O 5 13:30 77W 5d ago
2026-06-14 UA*NH7925 LAX→HND O 4 17:15 789 5d ago
2026-10-20 UA*NH7945 LAX→NRT O 4 12:45 789 5d ago
2026-09-14 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 5d ago
2026-08-25 UA*NH7945 LAX→NRT O 7 13:10 789 5d ago
2026-07-20 UA*NH7945 LAX→NRT O 5 13:10 789 5d ago
2026-06-14 UA*NH7945 LAX→NRT O 5 12:45 789 5d ago
2026-10-20 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 5d ago
2026-09-14 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 5d ago
2026-08-25 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 5d ago
2026-07-20 UA*NH7949 SFO→NRT O 8 12:40 77W 5d ago
2026-06-14 UA*NH7949 SFO→NRT O 2 12:20 77W 5d ago
2026-06-14 UA*NH7914 SFO→HND O 2 01:45 77W 6d ago
2026-07-20 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 6d ago
2026-08-25 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:40 77W 6d ago
2026-09-14 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 6d ago
2026-10-20 UA*NH7914 SFO→HND O 9 01:10 77W 6d ago
2026-06-14 UA*NH7983 LAX→HND O 2 01:20 788 6d ago
2026-07-20 UA*NH7983 LAX→HND O 5 01:20 788 6d ago
2026-08-25 UA*NH7983 LAX→HND O 9 01:20 788 6d ago
2026-09-14 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 6d ago
2026-10-20 UA*NH7983 LAX→HND O 9 00:50 788 6d ago
2026-10-19 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 6d ago
2026-10-19 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 6d ago
2026-10-19 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 6d ago
2026-09-13 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 6d ago
2026-09-13 UA*NH7925 LAX→HND O 9 16:50 789 6d ago
2026-09-13 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 6d ago
2026-08-24 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 6d ago
2026-08-24 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 6d ago
2026-08-24 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 6d ago
2026-07-19 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 6d ago
2026-07-19 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 6d ago
2026-07-19 UA*NH7925 LAX→HND O 9 17:15 789 6d ago
2026-06-13 UA*NH7923 JFK→HND O 9 02:00 77W 6d ago
2026-06-13 UA*NH7909 JFK→HND O 9 13:30 77W 6d ago
2026-06-13 UA*NH7925 LAX→HND O 1 17:15 789 6d ago
2026-10-19 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 6d ago
2026-09-13 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 12:45 789 6d ago
2026-08-24 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 6d ago
2026-07-19 UA*NH7945 LAX→NRT O 9 13:10 789 6d ago
2026-06-13 UA*NH7945 LAX→NRT O 3 12:45 789 6d ago
2026-10-19 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 6d ago
2026-09-13 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:15 77W 6d ago
2026-08-24 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 6d ago
2026-07-19 UA*NH7949 SFO→NRT O 9 12:40 77W 6d ago

About This Route

ANA operates First Class "The Suite" on its West Coast to Tokyo routes on the Boeing 777-300ER. The shorter flight time (10–11 hours) still delivers the full ANA First experience.

Aircraft

Boeing 777-300ER

Typical Cost

55–120k miles one-way

Book With

  • ANA Mileage Club (150k roundtrip)
  • Virgin Atlantic Flying Club (120k one-way)

Transfer From

  • Amex MR → ANA or Virgin Atlantic
  • Chase UR → Virgin Atlantic
  • Capital One → Virgin Atlantic

💡 Insider Tip

SFO and LAX routes tend to have slightly better availability than East Coast. Check both NRT and HND arrivals — HND is more convenient for central Tokyo.

Get alerted when this route opens up

Subscribe and we'll email you the instant First award seats appear on this route.

Subscribe — $9.99/month

Last scan: May 21, 2026 4:52 AM UTC · Data from Amadeus GDS