Lufthansa First: Frankfurt → US West CoastFirst

FRA → SFO, LAX · LH · Updated every 30 minutes

Live Availability (Last 7 Days)
DateFlightRouteClassSeatsDepartsAircraftSeen
2026-09-21 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 343 2hr ago
2026-09-01 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 343 2hr ago
2026-07-27 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 2hr ago
2026-10-27 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:35 789 2hr ago
2026-06-21 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 2hr ago
2026-09-21 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 3hr ago
2026-09-01 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 3hr ago
2026-07-27 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 3hr ago
2026-06-21 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 3hr ago
2026-09-21 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 4hr ago
2026-09-01 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 4hr ago
2026-07-27 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 4hr ago
2026-06-21 UA*LH8839 FRA→SFO O 8 13:20 74H (1stop via EWR) 4hr ago
2026-10-27 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 11:00 359 6hr ago
2026-09-21 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 6hr ago
2026-09-21 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 6hr ago
2026-09-01 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 6hr ago
2026-09-01 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 6hr ago
2026-07-27 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 6hr ago
2026-07-27 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 6hr ago
2026-06-21 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 6hr ago
2026-06-21 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 6hr ago
2026-10-27 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:25 74H 7hr ago
2026-10-27 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:10 359 7hr ago
2026-09-21 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 7hr ago
2026-09-01 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 7hr ago
2026-07-27 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 7hr ago
2026-06-21 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 7hr ago
2026-09-20 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 343 1d ago
2026-08-31 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 1d ago
2026-07-26 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 1d ago
2026-10-26 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 789 1d ago
2026-06-20 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 1d ago
2026-09-20 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 1d ago
2026-08-31 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 1d ago
2026-07-26 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 1d ago
2026-06-20 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 1d ago
2026-09-20 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 1d ago
2026-08-31 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 1d ago
2026-07-26 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 1d ago
2026-06-20 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 1d ago
2026-09-20 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 1d ago
2026-09-20 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 1d ago
2026-08-31 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 1d ago
2026-08-31 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 1d ago
2026-07-26 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 1d ago
2026-07-26 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 1d ago
2026-06-20 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 1d ago
2026-06-20 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 1d ago
2026-10-26 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:25 74H 1d ago
2026-10-26 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:10 74H 1d ago
2026-09-20 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 1d ago
2026-08-31 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 1d ago
2026-07-26 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 1d ago
2026-06-20 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 1d ago
2026-09-19 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 343 2d ago
2026-09-19 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 2d ago
2026-08-30 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 2d ago
2026-08-30 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 2d ago
2026-07-25 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 2d ago
2026-07-25 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 2d ago
2026-06-19 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 2d ago
2026-10-25 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 789 2d ago
2026-06-19 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 2d ago
2026-09-19 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 2d ago
2026-08-30 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 2d ago
2026-07-25 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 2d ago
2026-06-19 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 2d ago
2026-09-19 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 2d ago
2026-09-19 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 2d ago
2026-08-30 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 2d ago
2026-08-30 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 2d ago
2026-07-25 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 2d ago
2026-07-25 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 2d ago
2026-06-19 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 2d ago
2026-06-19 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 2d ago
2026-10-25 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:25 74H 2d ago
2026-10-25 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:10 74H 2d ago
2026-09-19 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 2d ago
2026-08-30 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 2d ago
2026-07-25 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 2d ago
2026-06-19 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 2d ago
2026-09-18 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 343 3d ago
2026-09-18 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 3d ago
2026-08-29 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 3d ago
2026-08-29 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 3d ago
2026-07-24 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 3d ago
2026-07-24 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 3d ago
2026-06-18 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 3d ago
2026-10-24 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 343 3d ago
2026-06-18 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 3d ago
2026-10-24 UA*LH8839 FRA→LAX O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 3d ago
2026-09-18 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 3d ago
2026-08-29 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 3d ago
2026-07-24 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 3d ago
2026-06-18 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 3d ago
2026-10-24 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 3d ago
2026-10-24 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 3d ago
2026-09-18 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 3d ago
2026-09-18 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 3d ago
2026-08-29 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 3d ago
2026-08-29 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 3d ago
2026-07-24 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 3d ago
2026-07-24 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 3d ago
2026-06-18 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 3d ago
2026-06-18 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 3d ago
2026-10-24 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 3d ago
2026-09-18 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 3d ago
2026-08-29 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 3d ago
2026-07-24 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 3d ago
2026-06-18 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 3d ago
2026-10-23 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 4d ago
2026-09-17 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 343 4d ago
2026-09-17 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 4d ago
2026-08-28 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 4d ago
2026-08-28 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 4d ago
2026-07-23 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 4d ago
2026-07-23 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 4d ago
2026-06-17 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 4d ago
2026-06-17 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 4d ago
2026-10-23 UA*LH8839 FRA→LAX O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 4d ago
2026-09-17 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 4d ago
2026-08-28 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 4d ago
2026-07-23 UA*LH8839 FRA→LAX O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 4d ago
2026-06-17 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 4d ago
2026-10-23 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 4d ago
2026-10-23 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 4d ago
2026-09-17 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 4d ago
2026-09-17 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 4d ago
2026-08-28 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 4d ago
2026-08-28 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 4d ago
2026-07-23 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 4d ago
2026-07-23 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 4d ago
2026-06-17 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 4d ago
2026-06-17 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 4d ago
2026-10-23 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 4d ago
2026-09-17 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 4d ago
2026-08-28 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 4d ago
2026-07-23 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 4d ago
2026-06-17 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 4d ago
2026-10-22 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 5d ago
2026-09-16 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 343 5d ago
2026-09-16 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 5d ago
2026-08-27 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 5d ago
2026-08-27 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 5d ago
2026-07-22 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 5d ago
2026-06-16 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 5d ago
2026-06-16 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 5d ago
2026-10-22 UA*LH8839 FRA→LAX O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 5d ago
2026-09-16 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 5d ago
2026-08-27 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 5d ago
2026-07-22 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 5d ago
2026-06-16 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 5d ago
2026-10-22 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 5d ago
2026-10-22 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 5d ago
2026-09-16 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 5d ago
2026-09-16 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 5d ago
2026-08-27 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 5d ago
2026-08-27 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 5d ago
2026-07-22 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 5d ago
2026-07-22 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 5d ago
2026-06-16 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 5d ago
2026-06-16 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 5d ago
2026-10-22 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 5d ago
2026-09-16 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 5d ago
2026-08-27 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 5d ago
2026-07-22 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 5d ago
2026-06-16 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 5d ago
2026-10-21 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 6d ago
2026-10-21 UA*LH8839 FRA→LAX O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 6d ago
2026-09-15 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 6d ago
2026-09-15 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 343 6d ago
2026-09-15 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 6d ago
2026-08-26 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 6d ago
2026-08-26 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 6d ago
2026-08-26 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 6d ago
2026-07-21 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 6d ago
2026-07-21 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 6d ago
2026-07-21 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 6d ago
2026-06-15 UA*LH8839 FRA→SFO O 9 13:20 74H (1stop via EWR) 6d ago
2026-06-15 UA*LH8899 FRA→LAX O 9 13:50 789 6d ago
2026-06-15 UA*LH8843 FRA→JFK O 9 17:15 333 6d ago
2026-10-21 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 6d ago
2026-10-21 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 6d ago
2026-09-15 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 6d ago
2026-09-15 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 6d ago
2026-08-26 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 6d ago
2026-08-26 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 6d ago
2026-07-21 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 6d ago
2026-07-21 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 6d ago
2026-06-15 UA*LH8841 FRA→JFK O 9 10:55 346 6d ago
2026-06-15 UA*LH8845 FRA→LAX O 9 10:40 74H 6d ago
2026-10-21 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 6d ago
2026-09-15 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 6d ago
2026-08-26 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 6d ago
2026-07-21 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 6d ago
2026-06-15 UA*LH8829 FRA→SFO O 9 10:25 74H 6d ago

About This Route

Lufthansa's West Coast First Class routes to SFO and LAX operate on widebody aircraft with the full First Class product including access to the Frankfurt First Class Terminal.

Aircraft

Boeing 747-8 / Airbus A340-600

Typical Cost

80–90k miles one-way

Book With

  • Aeroplan (90k one-way)
  • United MileagePlus (80k+ one-way)

Transfer From

  • Amex MR → Aeroplan
  • Chase UR → Aeroplan or United

💡 Insider Tip

West Coast routes tend to have less First Class availability than East Coast. FRA–SFO on the 747-8 is highly prized. Book immediately when space appears.

Get alerted when this route opens up

Subscribe and we'll email you the instant First award seats appear on this route.

Subscribe — $9.99/month

Last scan: May 22, 2026 6:27 PM UTC · Data from Amadeus GDS